Steckverschraubungen - Ms vernickelt
Push In - nickel plated
Push In - nickel plated
Steckverschraubungen - Edelstahl
Push In - stainless steel
Push In - stainless steel
Steckverschraubungen - Kunststoff für Rohrleitungen
Push In - POM piping
Push In - POM piping
Steckverschraubungen - Blaue Serie
Push In - blue line
Push In - blue line
Schnellverschraubungen - Ms vernickelt
Push On - nickel plated
Push On - nickel plated
Schnellverschraubungen - Messing
Push On - brass
Push On - brass
Schnellverschraubungen - Kunststoff
Push On - plastic
Push On - plastic
Schnellverschraubungen - Edelstahl
Push On - stainless steel
Push On - stainless steel
Schneidringverschraubungen - Ms vernickelt
Compression Fittings - nickel plated
Compression Fittings - nickel plated
Standardverschraubungen - Ms vernickelt
Standard Fittings - nickel plated
Standard Fittings - nickel plated
Fittings aus Messing
Brass fittings
Brass fittings
Verteiler
Distributor
Distributor
Verschraubungen - Edelstahl
Fittings - stainless steel
Fittings - stainless steel
Kupplungen - Standard
Coupling - Standard
Coupling - Standard
Funktionsverschraubungen
Functions Fittings
Functions Fittings
Kugelhähne - Messing vernickelt
Ball valve - brass nickel plated
Ball valve - brass nickel plated
Schläuche
Tubes
Tubes
Spiralschläuche
Spiral hoses
Spiral hoses
Schlauchzubehör
Tubes accessoires
Tubes accessoires
Dichtringe, Dichtband
Sealing rings, sealing tape
Sealing rings, sealing tape
Ausblasepistolen
Blow guns
Blow guns
Schalldämpfer
Silencer
Silencer
Wartungseinheiten Serie Mini
FRL type mini
FRL type mini
Wartungseinheiten Serie Multifix
FRL type multifix
FRL type multifix
Wartungseinheiten Serie Standard
FRL type standard
FRL type standard
Manometer
Pressure gauge
Pressure gauge
Twinlok Messnippel und Zubehör
Twinlok Test Plug and accessories
Twinlok Test Plug and accessories
Industrieklebstoffe und technische Sprays
Industrial adhesives and technical sprays
Industrial adhesives and technical sprays
Steckverschraubungen - Ms vernickelt
Push In - nickel plated
Technische Daten
Technical data


Gerade Einschraubverschraubung
Straight male adaptor (parallel)

G | ØD | ØB | ØC | H | L | SW1 | SW2 | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 9,0 | 2,6 | 4 | 20,5 | Ø9,0 | 2,5 | 1,41 | 11.100.504 |
G 1/8 | 4 | 13,5 | 2,6 | 6 | 20,0 | 9,0 | 2,5 | 1,41 | 11.101.504 |
G 1/4 | 4 | 17,0 | 2,6 | 8 | 21,0 | 9,0 | 2,5 | 1,48 | 11.102.504 |
M5 | 5 | 9,5 | 2,6 | 4 | 22,0 | Ø9,5 | 2,5 | 1,63 | 11.100.505 |
G 1/8 | 5 | 13,5 | 4,2 | 6 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 1,45 | 11.101.505 |
G 1/4 | 5 | 17,0 | 4,2 | 8 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 2,07 | 11.102.505 |
M5 | 6 | 10,5 | 2,6 | 4 | 22,5 | Ø10,5 | 2,5 | 1,63 | 11.100.506 |
G 1/8 | 6 | 13,5 | 4,2 | 6 | 24,0 | 11,0 | 4,0 | 1,37 | 11.101.506 |
G 1/4 | 6 | 17,0 | 5,0 | 8 | 24,0 | 11,0 | 4,0 | 1,37 | 11.102.506 |
G 1/8 | 8 | 13,0 | 5,0 | 6 | 26,5 | 13,0 | 5,0 | 1,41 | 11.100.508 |
G 1/4 | 8 | 17,0 | 6,2 | 8 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 1,45 | 11.101.508 |
G 3/8 | 8 | 20,0 | 6,2 | 9 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 1,84 | 11.102.508 |
G 1/4 | 10 | 16,0 | 7,3 | 8 | 29,5 | 16,0 | 7,0 | 1,93 | 11.100.510 |
G 3/8 | 10 | 21,0 | 8,3 | 9 | 29,5 | 16,0 | 8,0 | 2,18 | 11.101.510 |
G 1/4 | 12 | 16 | 7,3 | 8 | 31,5 | 18,0 | 7,0 | 2,84 | 11.100.512 |
G 3/8 | 12 | 21,0 | 10,3 | 9 | 31,0 | 18,0 | 10,0 | 2,71 | 11.101.512 |
G 1/2 | 12 | 24,0 | 10,3 | 11 | 31,0 | 18,0 | 10,0 | 3,23 | 11.102.512 |
G 3/8 | 14 | 21,0 | 10,3 | 9 | 34,0 | 21,0 | 10,0 | 5,29 | 11.100.514 |
G 1/2 | 14 | 25,0 | 12,0 | 11 | 34,0 | 21,0 | 12,0 | 5,29 | 11.101.514 |

Manomenterverschraubung
Straight female adaptor

G | ØD | ØB | ØC | H | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/8 | 4 | 11 | 3 | 6 | 26,5 | 9 | 2,41 | 11.103.504 |
G 1/4 | 4 | 16 | 3 | 10 | 29,5 | 9 | 2,56 | 11.104.504 |
G 1/8 | 5 | 12 | 4 | 6 | 27,0 | 10 | 3,20 | 11.103.505 |
G 1/4 | 5 | 16 | 4 | 10 | 30,0 | 10 | 2,93 | 11.104.505 |
G 1/8 | 6 | 11 | 5 | 6 | 27,0 | 11 | 2,15 | 11.103.506 |
G 1/4 | 6 | 16 | 5 | 10 | 31,0 | 11 | 2,23 | 11.104.506 |
G 1/8 | 8 | 11 | 7 | 6 | 28,0 | 13 | 2,23 | 11.103.508 |
G 1/4 | 8 | 16 | 7 | 10 | 32,0 | 13 | 2,33 | 11.104.508 |

Gerade Verbinder
Straight connector

ØD | ØB | ØC | L | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | 4 | 32,0 | 2,33 | 11.105.504 |
5 | 11 | 5 | 33,0 | 2,89 | 11.105.505 |
6 | 14 | 6 | 33,5 | 2,59 | 11.105.506 |
8 | 16 | 8 | 37,0 | 2,89 | 11.105.508 |
10 | 17 | 10 | 39,5 | 3,89 | 11.105.510 |
12 | 20 | 10 | 41,5 | 4,75 | 11.175.512 |
12 | 20 | 12 | 42,0 | 5,67 | 11.105.512 |
14 | 22 | 14 | 45,0 | 7,25 | 11.105.514 |

Winkelverbinder
Elbow connector

ØD | ØB | ØC | L | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
4 | 9,0 | 3 | 17,5 | 2,33 | 11.106.504 |
5 | 9,5 | 4 | 19,0 | 2,89 | 11.106.505 |
6 | 11,0 | 5 | 19,5 | 2,59 | 11.106.506 |
8 | 13,0 | 7 | 23,0 | 2,89 | 11.106.508 |
10 | 15,0 | 8 | 25,0 | 3,89 | 11.106.510 |
12 | 17,0 | 10 | 27,0 | 5,67 | 11.106.512 |
14 | 20,0 | 12 | 30,0 | 7,25 | 11.106.514 |

T-Verbinder
Tee connector

ØD | ØB | ØC | L | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
4 | 9,0 | 3 | 17,5 | 3,07 | 11.107.504 |
5 | 9,5 | 4 | 19,0 | 3,37 | 11.107.505 |
6 | 11,0 | 5 | 19,5 | 3,20 | 11.107.506 |
8 | 13,0 | 7 | 23,0 | 3,55 | 11.107.508 |
10 | 15,0 | 8 | 25,0 | 5,43 | 11.107.510 |
12 | 17,0 | 10 | 27,0 | 7,25 | 11.107.512 |
14 | 20,0 | 12 | 30,0 | 9,34 | 11.107.514 |

Gewindeanschluss-Stecker
Adaptor parallel

G | ØD | ØA | ØB | ØC | H | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | - | 8 | 2,0 | 4 | 24,5 | 8 | 0,64 | 11.108.504 |
G 1/8 | 4 | 6,0 | 13 | 2,0 | 6 | 27,7 | 13 | 0,67 | 11.109.504 |
G 1/4 | 4 | 7,5 | 16 | 2,0 | 8 | 30,2 | 13 | 0,99 | 11.110.504 |
M5 | 5 | 2,6 | 8 | 2,6 | 4 | 25,0 | 8 | 0,99 | 11.108.505 |
G 1/8 | 5 | 5,5 | 13 | 3,0 | 6 | 28,0 | 13 | 0,99 | 11.109.505 |
G 1/4 | 5 | 7,5 | 16 | 3,0 | 8 | 31,0 | 13 | 1,30 | 11.110.505 |
M5 | 6 | 2,6 | 8 | 2,6 | 4 | 26,0 | 8 | 0,82 | 11.108.506 |
G 1/8 | 6 | 6,0 | 13 | 4,0 | 6 | 29,5 | 13 | 0,64 | 11.109.506 |
G 1/4 | 6 | 7,5 | 16 | 4,0 | 8 | 32,0 | 13 | 0,70 | 11.110.506 |
G 1/8 | 8 | - | 13 | 6,0 | 6 | 31,0 | 13 | 0,64 | 11.108.508 |
G 1/4 | 8 | 7,5 | 16 | 6,0 | 8 | 33,5 | 13 | 0,70 | 11.109.508 |
G 3/8 | 8 | 9,0 | 20 | 6,0 | 9 | 35,5 | 13 | 1,03 | 11.110.508 |
G 1/8 | 10 | 5,5 | - | 8,0 | 6 | 32,0 | 13 | 1,22 | 11.108.510 |
G 1/4 | 10 | - | 17 | 8,0 | 8 | 38,0 | 13 | 0,99 | 11.109.510 |
G 3/8 | 10 | - | 20 | 8,0 | 9 | 41,0 | 13 | 1,22 | 11.110.510 |
G 1/4 | 12 | - | 16 | 10,0 | 8 | 39,0 | 13 | 1,41 | 11.108.512 |
G 3/8 | 12 | 11,0 | 20 | 10,0 | 9 | 42,0 | 13 | 1,41 | 11.109.512 |
G 1/2 | 12 | 13,0 | 24 | 10,0 | 11 | 44,0 | 16 | 1,59 | 11.110.512 |
G3/8 | 14 | 12,0 | 20 | 12,0 | 9 | 44 | 16 | 1,96 | 11.108.514 |
G1/2 | 14 | 13,0 | 24 | 12,0 | 11 | 46 | 16 | 2,23 | 11.109.514 |

Doppelstecker
Connector

ØD | ØC | L | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 32,0 | 0,67 | 11.100.204 |
5 | 3 | 33,0 | 1,41 | 11.100.205 |
6 | 4 | 35,0 | 0,70 | 11.100.206 |
8 | 6 | 38,0 | 0,77 | 11.100.208 |
10 | 8 | 45,5 | 1,03 | 11.100.210 |
12 | 10 | 48,0 | 1,22 | 11.100.212 |
14 | 12 | 52,0 | 1,70 | 11.100.214 |

Reduzier-Stecker
Reducer

ØD1 | ØD2 | ØB | ØC | L | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 9,0 | 3 | 32,5 | 1,59 | 11.111.505 |
6 | 4 | 9,0 | 3 | 28,5 | 1,56 | 11.111.506 |
6 | 5 | 9,5 | 4 | 35,5 | 2,23 | 11.112.506 |
8 | 4 | 9,0 | 3 | 31,0 | 1,56 | 11.111.508 |
8 | 5 | 9,5 | 4 | 32,5 | 2,26 | 11.112.508 |
8 | 6 | 10,5 | 5 | 33,5 | 1,59 | 11.113.508 |
10 | 6 | 10,5 | 5 | 36,5 | 1,59 | 11.111.510 |
10 | 8 | 13,0 | 7 | 38,0 | 1,81 | 11.112.510 |
12 | 4 | 13,0 | 3 | 39,5 | 2,07 | 11.111.512 |
12 | 6 | 13,0 | 5 | 39,5 | 1,96 | 11.112.512 |
12 | 8 | 13,0 | 7 | 38,5 | 1,84 | 11.113.512 |
14 | 4 | 15,0 | 3 | 43,0 | 2,59 | 11.111.514 |
14 | 6 | 15,0 | 5 | 43,0 | 2,59 | 11.112.514 |
14 | 8 | 15,0 | 7 | 43,0 | 2,78 | 11.113.514 |
14 | 10 | - | - | - | 2,97 | 11.114.514 |
14 | 12 | 17,0 | 11 | 43,0 | 3,23 | 11.115.514 |

Erweiterung
Increaser

ØD1 | ØD2 | ØB | ØC | L | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 10,5 | 2 | 33,5 | 1,74 | 11.111.504 |

Verschluss-Stecker
Plug

ØD | ØB | L | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 25,5 | 0,48 | 11.101.204 |
5 | 6 | 26,5 | 0,99 | 11.101.205 |
6 | 7 | 27,5 | 0,51 | 11.101.206 |
8 | 9 | 30,5 | 0,77 | 11.101.208 |
10 | 11 | 35,0 | 0,99 | 11.101.210 |
12 | 13 | 37,0 | 1,22 | 11.101.212 |
14 | 15 | 40,0 | 1,59 | 11.101.214 |

Schotterverschraubung
Bulkhead connector

ØD | ØC | L | M | Imax | SW | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 32,0 | M10x1 | 8 | 13 | 3,90 | 11.116.504 |
5 | 4 | 33,0 | M11x1 | 8 | 14 | 4,03 | 11.116.505 |
6 | 5 | 33,5 | M14x1 | 8 | 17 | 3,90 | 11.116.506 |
8 | 7 | 37,0 | M16x1 | 10 | 18 | 4,07 | 11.116.508 |
10 | 9 | 39,5 | M17x1 | 12 | 20 | 5,92 | 11.116.510 |
12 | 11 | 42,0 | M20x1 | 17 | 24 | 6,71 | 11.116.512 |
14 | 12 | 45,0 | M22x1 | 18 | 25 | 8,55 | 11.116.514 |

Ringstück 1-fach
Single banjo body

G | ØD | ØA | ØB | H | L | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 5,0 | 7 | 9 | 18,5 | 2,23 | 11.117.504 |
G 1/8 | 4 | 9,9 | 14 | 15 | 21,0 | 2,41 | 11.118.504 |
M5 | 5 | 5,0 | 7 | 9 | 19,5 | 2,23 | 11.117.505 |
G 1/8 | 5 | 9,9 | 14 | 15 | 22,5 | 2,23 | 11.118.505 |
G 1/8 | 6 | 9,9 | 14 | 15 | 23,0 | 2,23 | 11.117.506 |
G 1/4 | 6 | 13,3 | 18 | 17 | 24,0 | 2,37 | 11.118.506 |
G 1/8 | 8 | 9,9 | 14 | 15 | 24,5 | 2,37 | 11.117.508 |
G 1/4 | 8 | 13,3 | 18 | 17 | 26,0 | 2,41 | 11.118.508 |
G 3/8 | 8 | 16,6 | 21 | 20 | 28,0 | 3,07 | 11.119.508 |
G 1/4 | 10 | 13,3 | 18 | 17 | 27,0 | 2,97 | 11.117.510 |
G 3/8 | 10 | 16,6 | 21 | 20 | 29,0 | 3,07 | 11.118.510 |
G 3/8 | 12 | 16,6 | 21 | 20 | 30,0 | 4,74 | 11.117.512 |

Ringstück 2-fach
Double banjo body

G | ØD | ØA | ØB | H | L | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 5,0 | 7 | 9 | 18,5 | 5,11 | 11.120.504 |
G 1/8 | 4 | 9,9 | 14 | 15 | 21,0 | 5,11 | 11.121.504 |
M5 | 5 | 5,0 | 7 | 9 | 19,5 | 5,11 | 11.120.505 |
G 1/8 | 5 | 9,9 | 14 | 15 | 22,5 | 5,11 | 11.121.505 |
G 1/8 | 6 | 9,9 | 14 | 15 | 23,0 | 4,35 | 11.120.506 |
G 1/4 | 6 | 13,3 | 18 | 17 | 24,0 | 4,63 | 11.121.506 |
G 1/8 | 8 | 9,9 | 14 | 15 | 24,5 | 4,52 | 11.120.508 |
G 1/4 | 8 | 13,3 | 18 | 17 | 26,0 | 4,81 | 11.121.508 |
G 3/8 | 8 | 16,6 | 21 | 20 | 28,0 | 5,11 | 11.122.508 |
G 1/4 | 10 | 13,3 | 18 | 17 | 27,0 | 5,41 | 11.120.510 |
G 3/8 | 10 | 16,6 | 21 | 20 | 29,0 | 6,15 | 11.121.510 |
G 3/8 | 12 | 16,6 | 21 | 20 | 30,0 | 7,52 | 11.120.512 |

Winkeleinschraubverschraubung schwenkbar
Complete single banjo (rotating under pressure)

G | ØD | ØA | H | L | L1 | SW | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 2,0 | 4 | 18,5 | 17,0 | 2 | 3,71 | 11.123.504 |
G 1/8 | 4 | 5,5 | 6 | 21,0 | 25,0 | 3 | 4,15 | 11.124.504 |
M5 | 5 | 2,0 | 4 | 19,5 | 17,0 | 2 | 4,12 | 11.123.505 |
G 1/8 | 5 | 5,5 | 6 | 22,5 | 25,0 | 3 | 4,16 | 11.124.505 |
G 1/8 | 6 | 5,5 | 6 | 23,5 | 23,5 | 3 | 3,90 | 11.123.506 |
G 1/8 | 8 | 5,5 | 6 | 24,5 | 25,0 | 3 | 3,90 | 11.123.508 |
G 1/4 | 6 | 7,8 | 8 | 24,5 | 29,3 | 4 | 5,19 | 11.124.506 |
G 1/4 | 8 | 7,8 | 8 | 26,0 | 29,3 | 4 | 5,19 | 11.124.508 |
G 1/4 | 10 | 7,8 | 8 | 27,0 | 29,3 | 4 | 5,34 | 11.123.510 |
G 3/8 | 8 | 10,0 | 9 | 29,0 | 34,0 | 5 | 5,70 | 11.125.508 |
G 3/8 | 10 | 10,0 | 9 | 29,0 | 34,0 | 5 | 5,70 | 11.124.510 |
G 3/8 | 12 | 10,0 | 9 | 29,0 | 34,0 | 5 | 6,00 | 11.123.512 |

T-Einschraubverschraubung schwenkbar
Complete double banjo (rotating under pressure)

G | ØD | ØA | H | L | L1 | SW | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 2,0 | 4 | 18,5 | 17,0 | 2 | 5,29 | 11.126.504 |
G 1/8 | 4 | 5,5 | 6 | 21,0 | 25,0 | 3 | 5,63 | 11.127.504 |
M5 | 5 | 2,0 | 4 | 19,5 | 17,0 | 2 | 5,29 | 11.126.505 |
G 1/8 | 5 | 5,5 | 6 | 22,5 | 25,0 | 3 | 5,63 | 11.127.505 |
G 1/8 | 6 | 5,5 | 6 | 23,0 | 23,5 | 3 | 6,07 | 11.126.506 |
G 1/8 | 8 | 5,5 | 6 | 24,0 | 25,0 | 3 | 6,07 | 11.126.508 |
G 1/4 | 6 | 7,8 | 8 | 24,0 | 29,3 | 4 | 6,26 | 11.127.506 |
G 1/4 | 8 | 7,8 | 8 | 26,0 | 29,3 | 4 | 6,26 | 11.127.508 |
G 1/4 | 10 | 7,8 | 8 | 27,0 | 29,3 | 4 | 7,19 | 11.126.510 |
G 3/8 | 8 | 10,0 | 9 | 28,0 | 34,0 | 5 | 8,15 | 11.128.508 |
G 3/8 | 10 | 10,0 | 9 | 29,0 | 34,0 | 5 | 8,34 | 11.127.510 |
G 3/8 | 12 | 10,0 | 9 | 30,0 | 34,0 | 5 | 8,70 | 11.126.512 |

Winkelschwenkverschraubung
Complete single banjo

G | ØD | ØB | H | L | L1 | SW | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 7 | 4,5 | 18,5 | 17,5 | 8 | 3,14 | 11.129.504 |
G 1/8 | 4 | 14 | 7,5 | 21,0 | 28,0 | 14 | 3,42 | 11.130.504 |
M5 | 5 | 7 | 4,5 | 19,5 | 17,5 | 8 | 3,14 | 11.129.505 |
G 1/8 | 5 | 14 | 7,5 | 22,5 | 28,0 | 14 | 3,23 | 11.130.505 |
G 1/8 | 6 | 14 | 7,5 | 22,5 | 28,0 | 14 | 3,23 | 11.129.506 |
G 1/4 | 6 | 18 | 9,0 | 24,0 | 33,0 | 17 | 3,67 | 11.130.506 |
G 1/8 | 8 | 14 | 7,5 | 24,5 | 28,0 | 14 | 3,37 | 11.129.508 |
G 1/4 | 8 | 18 | 9,0 | 26,0 | 33,0 | 17 | 3,71 | 11.130.508 |
G 3/8 | 8 | 21 | 10,0 | 28,0 | 37,0 | 22 | 5,60 | 11.131.508 |
G 1/4 | 10 | 18 | 9,0 | 27,0 | 33,0 | 17 | 4,77 | 11.129.510 |
G 3/8 | 10 | 21 | 10,0 | 29,0 | 37,0 | 22 | 5,60 | 11.130.510 |
G 3/8 | 12 | 21 | 10,0 | 30,0 | 37,0 | 22 | 6,93 | 11.129.512 |

T-Schwenkverschraubung
Complete double banjo

G | ØD | ØB | H | L | L1 | SW | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 7 | 4,5 | 18,5 | 17,5 | 8 | 5,52 | 11.132.504 |
G 1/8 | 4 | 14 | 7,5 | 21,0 | 28,0 | 14 | 5,29 | 11.133.504 |
M5 | 5 | 7 | 4,5 | 19,5 | 17,5 | 8 | 5,22 | 11.132.505 |
G 1/8 | 5 | 14 | 7,5 | 22,5 | 28,0 | 14 | 5,29 | 11.133.505 |
G 1/8 | 6 | 14 | 7,5 | 22,5 | 28,0 | 14 | 5,34 | 11.132.506 |
G 1/4 | 6 | 18 | 9,0 | 24,0 | 33,0 | 17 | 5,96 | 11.133.506 |
G 1/8 | 8 | 14 | 7,5 | 24,5 | 28,0 | 14 | 5,52 | 11.132.508 |
G 1/4 | 8 | 18 | 9,0 | 26,0 | 33,0 | 17 | 6,15 | 11.133.508 |
G 3/8 | 8 | 21 | 10,0 | 28,0 | 37,0 | 22 | 7,16 | 11.134.508 |
G 1/4 | 10 | 18 | 9,0 | 27,0 | 33,0 | 17 | 6,74 | 11.132.510 |
G 3/8 | 10 | 21 | 10,0 | 29,0 | 37,0 | 22 | 8,18 | 11.133.510 |
G 3/8 | 12 | 21 | 10,0 | 30,0 | 37,0 | 22 | 9,60 | 11.132.512 |

Manometer-Schottverschraubung
Straight female adaptor (special)

G | ØD | B | H | L1 | L2 | SW1 | SW2 | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/8 | 4 | M10x1 | 9,5 | 16 | 30 | 14 | 17 | 3,20 | 11.135.504 |
G 1/8 | 6 | M14x1 | 9,5 | 16 | 31 | 17 | 17 | 3,32 | 11.135.506 |
G 1/4 | 6 | M14x1 | 13,5 | 16 | 35 | 17 | 17 | 3,67 | 11.136.506 |
G 1/8 | 8 | M16x1 | 9,5 | 16 | 36 | 19 | 17 | 3,77 | 11.135.508 |
G 1/4 | 8 | M16x1 | 13,5 | 16 | 36 | 19 | 17 | 3,90 | 11.136.508 |

Lösewerkzeug
Disconnecting key

ØD1 | ØD2 | L1 | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 93 | 1,33 | 36.001.214 |

T-Einschraubverschraubung drehbar
Swivel tree parallel adaptor

G | ØD | ØB | H | L | L1 | SW | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 8,0 | 4,0 | 17,5 | 20,0 | 8 | 3,90 | 11.143.504 |
G 1/8 | 4 | 12,8 | 5,8 | 17,5 | 18,5 | 13 | 3,55 | 11.144.504 |
G 1/4 | 4 | 12,8 | 8,0 | 19,0 | 22,5 | 16 | 4,52 | 11.145.504 |
G 1/8 | 6 | 12,8 | 5,8 | 19,5 | 18,5 | 13 | 3,32 | 11.143.506 |
G 1/4 | 6 | 15,8 | 8,0 | 21,0 | 22,5 | 16 | 3,87 | 11.144.506 |
G 1/8 | 8 | 12,8 | 5,8 | 23,0 | 20,5 | 13 | 4,48 | 11.143.508 |
G 1/4 | 8 | 15,8 | 8,0 | 23,0 | 22,5 | 16 | 4,48 | 11.144.508 |
G 3/8 | 8 | 17,8 | 9,0 | 25,5 | 25,5 | 18 | 6,40 | 11.145.508 |
G 1/4 | 10 | 15,8 | 8,0 | 25,5 | 24,5 | 16 | 6,93 | 11.143.510 |
G 3/8 | 10 | 17,8 | 9,0 | 25,5 | 25,5 | 18 | 7,34 | 11.144.510 |
G 1/4 | 12 | 15,8 | 8 | 27,0 | 24,5 | 16 | 7,86 | 11.143.512 |

T-Aufschraubverschraubung drehbar
Swivel tree parallel adaptor, female

G | ØD | ØB | H | L1 | L2 | SW | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/8 | 4 | 12,8 | 8 | 18 | 20 | 13 | 3,75 | 11.169.504 |
G 1/4 | 4 | 15,8 | 11 | 22 | 20 | 16 | 4,95 | 11.170.504 |
G 1/8 | 6 | 12,8 | 8 | 18 | 21,5 | 13 | 3,86 | 11.169.506 |
G 1/4 | 6 | 15,8 | 11 | 22 | 21,5 | 16 | 4,08 | 11.170.506 |
G 1/8 | 8 | 12,8 | 8 | 18 | 23,5 | 13 | 4,65 | 11.169.508 |
G 1/4 | 8 | 15,8 | 11 | 22 | 23,5 | 16 | 4,75 | 11.170.508 |

L-Einschraubverschraubung drehbar
Swivel L-parallel adaptor

G | ØD | ØB | H | L | L1 | SW | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 8,0 | 4,0 | 17,5 | 20,0 | 8 | 3,90 | 11.146.504 |
G 1/8 | 4 | 12,8 | 5,8 | 17,5 | 18,5 | 13 | 3,55 | 11.147.504 |
G 1/4 | 4 | 12,8 | 8,0 | 19,0 | 22,5 | 16 | 4,52 | 11.148.504 |
G 1/8 | 6 | 12,8 | 5,8 | 19,5 | 18,5 | 13 | 3,32 | 11.146.506 |
G 1/4 | 6 | 15,8 | 8,0 | 21,0 | 22,5 | 16 | 3,87 | 11.147.506 |
G 1/8 | 8 | 12,8 | 5,8 | 23,0 | 20,5 | 13 | 4,38 | 11.146.508 |
G 1/4 | 8 | 15,8 | 8,0 | 23,0 | 22,5 | 16 | 4,48 | 11.147.508 |
G 3/8 | 8 | 17,8 | 9,0 | 25,5 | 25,5 | 18 | 6,40 | 11.148.508 |
G 1/4 | 10 | 15,8 | 8,0 | 25,5 | 24,5 | 16 | 6,93 | 11.146.510 |
G 3/8 | 10 | 17,8 | 9,0 | 25,5 | 25,5 | 18 | 7,34 | 11.147.510 |
G 1/4 | 12 | 15,8 | 8,0 | 27,0 | 24,5 | 16 | 7,86 | 11.146.512 |

Winkeleinschraubverschraubung, drehbar
Swivel elbow male adaptor parallel

G | ØD | ØB | H | L | L1 | SW | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 8,0 | 4,0 | 17,5 | 20,0 | 8 | 2,41 | 11.149.504 |
G 1/8 | 4 | 12,8 | 5,8 | 17,5 | 18,5 | 13 | 2,71 | 11.150.504 |
G 1/4 | 4 | 12,8 | 8,0 | 19,0 | 22,5 | 16 | 2,84 | 11.151.504 |
G 1/8 | 6 | 12,8 | 5,8 | 19,5 | 18,5 | 13 | 2,33 | 11.149.506 |
G 1/4 | 6 | 15,8 | 8,0 | 21,0 | 22,5 | 16 | 2,48 | 11.150.506 |
G 1/8 | 8 | 12,8 | 5,8 | 23,0 | 20,5 | 13 | 2,48 | 11.149.508 |
G 1/4 | 8 | 15,8 | 8,0 | 23,0 | 22,5 | 16 | 2,74 | 11.150.508 |
G 3/8 | 8 | 17,8 | 9,0 | 25,5 | 25,5 | 18 | 3,51 | 11.151.508 |
G 1/4 | 10 | 15,8 | 8,0 | 25,5 | 24,5 | 16 | 3,42 | 11.149.510 |
G 3/8 | 10 | 17,8 | 9,0 | 25,5 | 25,5 | 18 | 4,25 | 11.150.510 |
G 1/4 | 12 | 15,8 | 8 | 27,0 | 24,5 | 16 | 5,04 | 11.149.512 |

Winkelaufschraubverschraubung, drehbar
Swivel elbow female adaptor parallel

G | ØD | ØB | H | L1 | L2 | SW | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/8 | 4 | 13 | 8 | 18 | 20 | 13 | 2,71 | 11.171.504 |
G 1/4 | 4 | 16 | 11 | 22 | 20 | 16 | 2,92 | 11.172.504 |
G 1/8 | 6 | 13 | 8 | 18 | 21 | 13 | 2,71 | 11.171.506 |
G 1/4 | 6 | 16 | 11 | 22 | 21 | 16 | 2,92 | 11.172.506 |
G 1/8 | 8 | 13 | 8 | 18 | 24 | 13 | 2,77 | 11.171.508 |
G 1/4 | 8 | 16 | 11 | 22 | 24 | 16 | 3,07 | 11.172.508 |

Gewindeanschluss-Stecker, lang
Adaptor parallel, long

G | ØD | ØB | ØC | H | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/8 | 4 | 15,0 | 2 | 6 | 39,8 | 13 | 1,26 | 11.152.504 |
