
| Technische Daten | |
|---|---|
| PE-Schläuche werden eingesetzt als Steuerleitungen in der Regel- und Messtechnik, im Labor, Apparatebau und als Förderleitungen im Lebensmittelbereich. Werkstoffeigenschaften sind ein geringes Gewicht, Schlagfestigkeit und weitgehende Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Salzlösungen. | |
| Temperaturbereich: | -10°C bis +40°C |
| Toleranzen: | A-Ø 4mm bis10mm = ± 0,10mm, Wanddicke = ± 0,10mm, A-Ø 11-15mm = ± 0,15mm, Wanddicke = ± 0,15mm |
| - geringes Gewicht | |
| - gute Schlagfestigkeit | |
| - weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen und Salzlösungen |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | natur/natural | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.242 |
| 4,3 | 3 | natur/natural | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.243 |
| 5,0 | 3 | natur/natural | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.253 |
| 6,0 | 4 | natur/natural | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.264 |
| 8,0 | 6 | natur/natural | 8 | 50m | 0,43 | 0,00 | 66.108.286 |
| 10,0 | 8 | natur/natural | 6 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.108.208 |
| 12,0 | 9 | natur/natural | 9 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.108.229 |


| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | blau/blue | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.742 |
| 4,3 | 3 | blau/blue | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.743 |
| 5,0 | 3 | blau/blue | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.753 |
| 6,0 | 4 | blau/blue | 12 | 50m | 0,32 | 0,00 | 66.108.764 |
| 8,0 | 6 | blau/blue | 8 | 50m | 0,45 | 0,00 | 66.108.786 |
| 10,0 | 8 | blau/blue | 6 | 50m | 0,56 | 0,00 | 66.108.708 |
| 12,0 | 9 | blau/blue | 9 | 50m | 1,03 | 0,00 | 66.108.729 |
| Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2 | blau/blue | 20 | 50m | 0,29 | 0,00 | 66.108.742 |
| 4,3 | 3 | blau/blue | 13 | 50m | 0,27 | 0,00 | 66.108.743 |
| 5,0 | 3 | blau/blue | 15 | 50m | 0,30 | 0,00 | 66.108.753 |
