Technische Daten | |
---|---|
PA-Schläuche sind flexibel, lassen sich gut verlegen und werden bevorzugt bei Druckluftbremsen, Pneumatik, Hydraulik und für Kraftstoffleitungen nach DIN 73378 bzw. in schwarz LT DIN 74324 eingesetzt. Oberhalb +80°C empfehlen wir die LT-Ausführung. | |
Temperaturbereich: | -10°C bis +90°C |
Toleranzen: | Ø 4 bis 8mm = ± 0,10mm aussen und ± 0,20mm innen, Ø 10 bis 22mm = ± 0,15mm aussen und ± 0,30mm innen |
Eigenschaften: | flexibel, gut zu verlegen, geringes Gewicht, gute UV-Beständigkeit, hoher Abriebwiderstand, wasserunempfindlich, gute Temperaturbeständigkeit |
Druckausnutzungsgrad (Richtwert) in %, Temperaturbereich zu Ausnutzungsgrad | Beispiel: PA-Schlauch 8/6 - zulässiger Betriebsdruck bei 50°C (19 bar x 64%) = 12 bar | |||||||
-60°C - +23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C | +70°C | +80°C | +90°C | +100°C |
100% | 87% | 74% | 64% | 57% | 52% | 47% | 44% | 36% |
Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2,0 | natur/natural | 45 | 50m | 0,66 | 0,00 | 66.100.242 |
4 | 2,7 | natur/natural | 20 | 50m | 0,53 | 0,00 | 66.100.227 |
5 | 3,0 | natur/natural | 34 | 50m | 0,84 | 0,00 | 66.100.253 |
6 | 4,0 | natur/natural | 27 | 50m | 0,98 | 0,00 | 66.100.264 |
8 | 6,0 | natur/natural | 19 | 50m | 1,38 | 0,00 | 66.100.286 |
10 | 8,0 | natur/natural | 15 | 50m | 1,79 | 0,00 | 66.100.208 |
12 | 9,0 | natur/natural | 19 | 50m | 3,05 | 0,00 | 66.100.229 |
Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2,0 | blau/blue | 45 | 50m | 0,69 | 0,00 | 66.100.742 |
4 | 2,7 | blau/blue | 20 | 50m | 0,56 | 0,00 | 66.100.727 |
5 | 3,0 | blau/blue | 34 | 50m | 0,90 | 0,00 | 66.100.753 |
6 | 4,0 | blau/blue | 27 | 50m | 1,03 | 0,00 | 66.100.764 |
8 | 6,0 | blau/blue | 19 | 50m | 1,44 | 0,00 | 66.100.786 |
10 | 8,0 | blau/blue | 15 | 50m | 1,92 | 0,00 | 66.100.708 |
12 | 9,0 | blau/blue | 19 | 50m | 3,17 | 0,00 | 66.100.729 |
Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2,0 | schwarz/black | 45 | 50m | 0,69 | 0,00 | 66.100.842 |
4 | 2,7 | schwarz/black | 20 | 50m | 0,56 | 0,00 | 66.100.827 |
5 | 3,0 | schwarz/black | 34 | 50m | 0,90 | 0,00 | 66.100.853 |
6 | 4,0 | schwarz/black | 27 | 50m | 1,03 | 0,00 | 66.100.864 |
8 | 6,0 | schwarz/black | 19 | 50m | 1,44 | 0,00 | 66.100.886 |
10 | 8,0 | schwarz/black | 15 | 50m | 1,92 | 0,00 | 66.100.808 |
12 | 9,0 | schwarz/black | 19 | 50m | 3,17 | 0,00 | 66.100.829 |
Technische Daten für PA-Rohr und PA-Schlauch | |
---|---|
Temperaturbereich: | -40°C bis +90°C |
Toleranzen: | A-Ø 15mm bis 28mm = ± 0,05mm bis 0,10mm |
Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | bar (max. Betriebsdruck bei +20°C) | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | schwarz/black | 25 | 3m | 4,97 | 0,00 | 66.101.215 |
18 | 14 | schwarz/black | 28 | 3m | 7,92 | 0,00 | 66.101.218 |
22 | 18 | schwarz/black | 20 | 3m | 9,00 | 0,00 | 66.101.222 |
28 | 23 | schwarz/black | 20 | 3m | 15,93 | 0,00 | 66.101.228 |
Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | bar (max. Betriebsdruck bei +20°C) | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | schwarz/black | 15 | 100m | 4,45 | 0,00 | 66.102.215 |
18 | 14 | schwarz/black | 16 | 100m | 7,06 | 0,00 | 66.102.218 |
22 | 18 | schwarz/black | 14 | 100m | 8,81 | 0,00 | 66.102.222 |
28 | 23 | schwarz/black | 14 | 50m | 14,01 | 0,00 | 66.102.228 |