| Technické údaje | |
|---|---|
| Materiálové těleso | Odlitý hliníkový mini regulátor zamak |
| Materiálové poháry | Kovové |
| Závit | DIN ISO 228-1 (BS 2779) |
| Rozměry | G 1/4" - G 1" |
| Střední | Stlačený vzduch |
| Teplota | Max. +50°C |
| Maximální tlak | V závislosti na verzi až 25 barů |
| Výhody | Robustní konstrukční modulární konstrukce |
| Lorem | Lipsum |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Material: | Gehäuse: Messing vernickelt, Filter: Sinterbronze, Dichtungen: NBR |
| Eingangsdruck: | max. 18 bar |
| Temperaturbereich: | 0°C bis +80°C |
| Filterfeinheit: | 36 µm |
| Der Inline-Filter erhöht die Qualität der Druckluft. Er kann direkt in jedes Druckluftsystem, Schlauch oder Druckluftwerkzeug eingebaut werden. |
| G | ØD | A | SW | Durchfluss | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8 | 16 | 36 | 17 | ca. 500l/min | 13,44 | 11.173.518 |
| G 1/4 | 18 | 41 | 19 | ca. 900l/min | 17,19 | 11.173.514 |
| G 3/8 | 22 | 52 | 24 | ca. 1.600l/min | 24,38 | 11.173.538 |
| G 1/2 | 28 | 63 | 28 | ca. 2.800l/min | 44,18 | 11.173.512 |


| G | ØD | A | B | C | SW | Durchfluss | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8 | 16 | 36 | 42,0 | 6 | 17 | ca. 500l/min | 13,44 | 11.174.518 |
| G 1/4 | 18 | 41 | 49,0 | 8 | 19 | ca. 900l/min | 17,19 | 11.174.514 |
| G 3/8 | 22 | 52 | 60,5 | 8,5 | 24 | ca. 1.600l/min | 24,38 | 11.174.538 |
| G 1/2 | 28 | 62 | 72,5 | 10,5 | 30 | ca. 2.800l/min | 44,18 | 11.174.512 |


| Technische Daten | 1/8 |
|---|---|
| Manometeranschluss: | G 1/8 |
| Gewicht: | 0,14 kg |
| Eingangsdruck: | max. 25 bar |
| Ausgangsdruck: | 0,5 - 10 bar (weitere Regelbereiche auf Anfrage) |
| Durchfluss bei 6 bar: | 360 Nl/min |
| max. Temperatur bei 10 bar: | +60°C |
| Einbauposition: | beliebig |
| Medium: | Luft |
| Befestigung: | Winkel + Mutter M30x1,5 (optional) |
| G | ØA | B | C | H | T | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8 | 30,5 | 43 | 9,5 | 73,6 | 21,5 | 23,54 | 77.090.518 |
| G 1/4 | 30,5 | 43 | 9,5 | 73,6 | 21,5 | 23,54 | 77.090.514 |


| Technische Daten | G 1/4 | G 3/8 | G 3/4 |
|---|---|---|---|
| Manometeranschluss: | G 1/8 | G 1/8 | G 1/4 |
| Gewicht: | 0,3 kg | 0,8 kg | 2,2 kg |
| Befestigungsschrauben: | M4x40 | M4x50 | M6x75 |
| Regelbereich: | 0-12 bar | 0-12 bar | 0-12 bar |
| max. Betriebsdruck: | 12 bar | 12 bar | 12 bar |
| Durchfluss bei 6 bar: | 700 Nl/min | 2600 Nl/min | 4600 Nl/min |
| max. Temperatur bei 10 bar: | +50°C | +50°C | +50°C |
| Medium: | geölte und ungeölte Druckluft,neutrale Gase | ||
| Befestigung: | Winkel oder 2 Bohrungen (Schrauben sind nicht im Lieferumfaqng enthalten) | ||
| Einbauposition: | beliebig |
| G | A | B | C | E | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 42 | 85 | 32 | 22,41 | 77.001.514 |
| G 3/8 | 60 | 60 | 108 | 46 | 36,88 | 77.002.538 |
| G 1/2 | 60 | 60 | 108 | 46 | 36,88 | 77.003.512 |
| G 3/4 | 80 | 80 | 169 | 66 | 113,48 | 77.004.534 |
| G 1 | 80 | 80 | 169 | 66 | 120,78 | 77.005.510 |


| Technische Daten | G 1/4" | G 3/8" - G 1/2" |
|---|---|---|
| Manometeranschluss: | G 1/8" | G 1/8" |
| Gewicht: | 0,35 kg | 0,90 kg |
| Befestigungsschrauben: | M4x40 | M4x50 |
| Behältergröße: | 13 cm³ | 47 cm³ |
| Regelbereich: | 0-12 bar | 0-12 bar |
| max. Betriebsdruck: | 18 bar | 18 bar |
| Durchfluss bei 6 bar: | 700 Nl/min | 2600 Nl/min |
| max. Temperatur bei 10 bar: | +50°C | +50°C |
| Abscheidegrad: | 32 µm | 32 µm |
| Kondensatablass: | manuell/halbautomatisch (automatisch auf Anfrage) | |
| Medium: | geölte und ungeölte Druckluft,neutrale Gase | |
| Befestigung: | Winkel oder 2 Bohrungen (Schrauben sind nicht im Lieferumfaqng enthalten) | |
| Einbauposition: | vertikal |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 181 | 32 | 39,05 | 77.006.514 |
| G 3/8 | 60 | 227 | 46 | 57,29 | 77.007.538 |
| G 1/2 | 60 | 227 | 46 | 57,29 | 77.008.512 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto.Kondensatablass/Surplus automatic drain - * Preis auf Anfrage) |


| Technische Daten | G 1/4" | G 3/8" - G 1/2" | G 3/4" - G 1" |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 0,4 kg | 0,9 kg | 1,9 kg |
| Befestigungsschrauben: | M4x40 | M4x50 | M6x75 |
| Behältergröße: | 13 cm³ | 47 cm³ | 175cm³ |
| max. Betriebsdruck: | 18 bar | 18 bar | 18 bar |
| Durchfluss bei 6 bar: | 1150 Nl/min | 4300 Nl/min | 9600 Nl/min |
| max. Temperatur bei 10 bar: | +50°C | +50°C | +50°C |
| Abscheidegrad: | 32 µm | 32 µm | 32 µm |
| Kondensatablass: | manuell/halbautomatisch (automatisch auf Anfrage) | ||
| Medium: | geölte und ungeölte Druckluft,neutrale Gase | ||
| Befestigung: | Winkel oder 2 Bohrungen (Schrauben sind nicht im Lieferumfaqng enthalten) | ||
| Einbauposition: | vertikal |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 138 | 32 | 28,71 | 77.013.514 |
| G 3/8 | 60 | 179 | 46 | 39,44 | 77.014.538 |
| G 1/2 | 60 | 179 | 46 | 40,64 | 77.015.512 |
| G 3/4 | 80 | 235 | 66 | 90,89 | 77.016.534 |
| G 1 | 80 | 235 | 66 | 95,22 | 77.017.510 |
| - | - | - | - | 0,00 | 77.009.538 (Auto. Kondensatablass/Surplus automatic drain * Preis auf Anfrage) |


| Technische Daten | G 1/4 | G 3/8 | G 3/4 |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 0,4 kg | 0,9 kg | 1,9 kg |
| Befestigungsschrauben: | M4x40 | M4x50 | M6x75 |
| max. Betriebsdruck: | 18 bar | 18 bar | 18 bar |
| Durchfluss bei 6 bar: | 1150 Nl/min | 4300 Nl/min | 9600 Nl/min |
| max. Temperatur bei 10 bar: | +50°C | +50°C | +50°C |
| Schmierung: | Ölnebel | ||
| Nebeleinstellung: | Mikrometerschraube | ||
| Medium: | gefilterte Luft | ||
| Befestigung: | Winkel oder 2 Bohrungen (Schrauben sind nicht im Lieferumfaqng enthalten) | ||
| Einbauposition: | vertikal |
| G | A | B | C | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4 | 42 | 155 | 32 | 29,80 | 77.021.514 |
| G 3/8 | 60 | 193 | 46 | 40,44 | 77.022.538 |
| G 1/2 | 60 | 193 | 46 | 40,44 | 77.023.512 |
| G 3/4 | 80 | 270 | 66 | 120,46 | 77.024.534 |
| G 1 | 80 | 270 | 66 | 114,66 | 77.025.510 |


| A | B | C | für/for | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20 | 5,5 | G 1/8-G 1/4 | 3,22 | 36.001.218 |
| 17 | 49 | 5,5 | G 3/8-G 1/2 | 4,14 | 36.002.238 |


| ØA | B | Gewinde /Thread | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 6 | M30x1,5 | 1,22 | 66.001.230 |
