Technische Daten | |
---|---|
Ausführung: | Rohrfedermanometer |
Klasse: | 2.5 |
Gehäuse: | Kunststoff |
Umgebungstemperatur: | -40°C bis +60°C |
Anschluss: | Messinganschluss senkrecht |
Anwendung: | gasförmige, flüssige, nicht hochviskose & nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen, Pneumatik, Heizungs- und Klimatechnik, Medizintechnik, Kleinkompressoren |
G | ØD | SW | bar (Druckbereich) | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
G 1/8 | 40 | 12 | 0-1,6 | 10,47 | 77.050.518 |
G 1/8 | 40 | 12 | 0-2,5 | 7,21 | 77.051.518 |
G 1/8 | 40 | 12 | 0-4,0 | 7,21 | 77.052.518 |
G 1/8 | 40 | 12 | 0-6,0 | 7,21 | 77.053.518 |
G 1/8 | 40 | 12 | 0-10,0 | 7,21 | 77.054.518 |
G 1/8 | 40 | 12 | 0-16,0 | 7,21 | 77.055.518 |
G 1/8 | 40 | 12 | 0-25,0 | 7,21 | 77.056.518 |
G | ØD | SW | bar (Druckbereich) | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
G 1/4 | 50 | 14 | 0-1,6 | 10,47 | 77.050.514 |
G 1/4 | 50 | 14 | 0-2,5 | 7,55 | 77.051.514 |
G 1/4 | 50 | 14 | 0-4,0 | 7,55 | 77.052.514 |
G 1/4 | 50 | 14 | 0-6,0 | 7,55 | 77.053.514 |
G 1/4 | 50 | 14 | 0-10,0 | 7,55 | 77.054.514 |
G 1/4 | 50 | 14 | 0-16,0 | 7,55 | 77.055.514 |
G 1/4 | 50 | 14 | 0-25,0 | 7,55 | 77.056.514 |
G | ØD | SW | bar (Druckbereich) | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
G 1/4 | 63 | 14 | 0-0,6 | 11,36 | 77.060.514 |
G 1/4 | 63 | 14 | 0-1,0 | 11,36 | 77.061.514 |
G 1/4 | 63 | 14 | 0-1,6 | 11,36 | 77.062.514 |
G 1/4 | 63 | 14 | 0-2,5 | 7,55 | 77.063.514 |
G 1/4 | 63 | 14 | 0-4,0 | 7,55 | 77.064.514 |
G 1/4 | 63 | 14 | 0-6,0 | 7,55 | 77.065.514 |
G 1/4 | 63 | 14 | 0-10,0 | 7,55 | 77.066.514 |
G 1/4 | 63 | 14 | 0-16,0 | 7,55 | 77.067.514 |
G 1/4 | 63 | 14 | 0-25,0 | 7,55 | 77.068.514 |
G 1/4 | 63 | 14 | 0-40,0 | 7,55 | 77.069.514 |
G 1/4 | 63 | 14 | 0-60,0 | 9,47 | 77.070.514 |
Technische Daten | |
---|---|
Ausführung: | Rohrfedermanometer |
Klasse: | 2.5 |
Gehäuse: | Kunststoff |
Umgebungstemperatur: | -40°C bis +60°C |
Anschluss: | Messinganschluss waagrecht |
Anwendung: | gasförmige, flüssige, nicht hochviskose & nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen, Pneumatik, Heizungs- und Klimatechnik, Medizintechnik, Kleinkompressoren |
G | ØD | SW | bar (Druckbereich) | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
G 1/8 | 40 | 12 | -1-0,0 | 9,36 | 77.029.518 |
G 1/8 | 40 | 12 | 0-1,6 | 9,36 | 77.030.518 |
G 1/8 | 40 | 12 | 0-2,5 | 7,50 | 77.031.518 |
G 1/8 | 40 | 12 | 0-4,0 | 7,50 | 77.032.518 |
G 1/8 | 40 | 12 | 0-6,0 | 7,50 | 77.033.518 |
G 1/8 | 40 | 12 | 0-10,0 | 7,50 | 77.026.518 |
G 1/8 | 40 | 12 | 0-16,0 | 7,50 | 77.027.518 |
G 1/8 | 40 | 12 | 0-25,0 | 7,50 | 77.028.518 |
G | ØD | SW | bar (Druckbereich) | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
G 1/4 | 50 | 14 | -1-0,0 | 9,36 | 77.029.514 |
G 1/4 | 50 | 14 | 0-1,6 | 9,36 | 77.030.514 |
G 1/4 | 50 | 14 | 0-2,5 | 7,68 | 77.031.514 |
G 1/4 | 50 | 14 | 0-4,0 | 7,68 | 77.032.514 |
G 1/4 | 50 | 14 | 0-6,0 | 7,68 | 77.033.514 |
G 1/4 | 50 | 14 | 0-10,0 | 7,68 | 77.026.514 |
G 1/4 | 50 | 14 | 0-16,0 | 7,68 | 77.027.514 |
G 1/4 | 50 | 14 | 0-25,0 | 7,68 | 77.028.514 |
G | ØD | SW | bar (Druckbereich) | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
G 1/4 | 63 | 14 | -1-0,0 | 9,36 | 77.034.514 |
G 1/4 | 63 | 14 | 0-0,6 | 9,36 | 77.040.514 |
G 1/4 | 63 | 14 | 0-1,6 | 9,36 | 77.041.514 |
G 1/4 | 63 | 14 | 0-2,5 | 7,68 | 77.042.514 |
G 1/4 | 63 | 14 | 0-4,0 | 7,68 | 77.035.514 |
G 1/4 | 63 | 14 | 0-6,0 | 7,68 | 77.036.514 |
G 1/4 | 63 | 14 | 0-10,0 | 7,68 | 77.037.514 |
G 1/4 | 63 | 14 | 0-16,0 | 7,68 | 77.038.514 |
G 1/4 | 63 | 14 | 0-25,0 | 7,68 | 77.039.514 |
Technische Daten | |
---|---|
Ausführung: | Rohrfedermanometer mit schwarzem Dreikantfrontring |
Klasse: | 2.5 |
Gehäuse: | Kunststoff |
Umgebungstemperatur: | -20°C bis +60°C |
Anschluss: | Messinganschluss waagrecht |
Anwendung: | gasförmige, flüssige, nicht hochviskose & nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen, Pneumatik, Heizungs- und Klimatechnik, Medizintechnik, Kleinkompressoren |
G | ØD1 | ØD2 | A | B | SW | bar (Druckbereich) | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/4 | 60 | 50 | 32 | 7 | 14 | 0-10 | 13,25 | 77.075.514 |
G 1/4 | 60 | 50 | 32 | 7 | 14 | 0-16 | 13,25 | 77.076.514 |
G 1/4 | 71,5 | 63 | 32 | 7 | 14 | 0-10 | 13,88 | 77.077.514 |
G 1/4 | 71,5 | 63 | 32 | 7 | 14 | 0-16 | 13,88 | 77.078.514 |