Technische Daten | |
---|---|
PUR-Schläuche sind flexibel, lassen sich gut verlegen, haben ein gutes Rückstellvermögen, hohe Zerreissfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität und hohe Abriebfestigkeit. Beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmieröle. Alterungsbeständig in Sauerstoff und Ozon. | |
Temperaturbereich: | -35°C bis +60°C |
Toleranzen: | A-Ø 4mm bis10mm = ± 0,10mm, Wanddicke = ± 0,10mm, A-Ø 12-15mm = ± 0,15mm, Wanddicke = ± 0,20mm |
Eigenschaften: | hohe Druckbeständigkeit, gutes Alterungsverhalten, flexibel, gutes Rückstellvermögen, hohe Reißfestigkeit, hohe Abriebfestigkeit, gute Kälteflexibilität |
Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 1,8 | blau/blue | 10 | 50m | 0,58 | 0,00 | 66.104.232 |
4,0 | 2 | blau/blue | 15 | 50m | 0,56 | 0,00 | 66.104.242 |
4,3 | 3 | blau/blue | 12 | 50m | 0,50 | 0,00 | 66.104.243 |
5,0 | 3 | blau/blue | 18 | 50m | 0,84 | 0,00 | 66.104.253 |
6,0 | 4 | blau/blue | 13 | 50m | 0,84 | 0,00 | 66.104.264 |
8,0 | 6 | blau/blue | 12 | 50m | 1,29 | 0,00 | 66.104.286 |
10,0 | 8 | blau/blue | 8 | 50m | 1,92 | 0,00 | 66.104.208 |
12,0 | 9 | blau/blue | 10 | 50m | 2,63 | 0,00 | 66.104.229 |
Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 2 | natur/natural | 15 | 50m | 0,56 | 0,00 | 66.104.742 |
4,3 | 3 | natur/natural | 12 | 50m | 0,50 | 0,00 | 66.104.743 |
5,0 | 3 | natur/natural | 18 | 50m | 0,84 | 0,00 | 66.104.753 |
6,0 | 4 | natur/natural | 13 | 50m | 0,84 | 0,00 | 66.104.764 |
8,0 | 6 | natur/natural | 12 | 50m | 1,29 | 0,00 | 66.104.786 |
10 | 8 | natur/natural | 8 | 50m | 1,92 | 0,00 | 66.104.708 |
12,0 | 9 | natur/natural | 10 | 50m | 2,63 | 0,00 | 66.104.729 |
Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 2 | schwarz/black | 15 | 50m | 0,56 | 0,00 | 66.104.842 |
4,3 | 3 | schwarz/black | 12 | 50m | 0,50 | 0,00 | 66.104.843 |
5,0 | 3 | schwarz/black | 18 | 50m | 0,84 | 0,00 | 66.104.853 |
6,0 | 4 | schwarz/black | 13 | 50m | 0,84 | 0,00 | 66.104.864 |
6,0 | 4 | rot/red | 13 | 50m | 0,92 | 0,00 | 66.104.464 |
8,0 | 6 | schwarz/black | 12 | 50m | 1,29 | 0,00 | 66.104.886 |
8,0 | 6 | grün/green | 12 | 50m | 1,40 | 0,00 | 66.104.986 |
8,0 | 5 | rot/red | 12 | 50m | 1,35 | 0,00 | 66.104.486 |
10,0 | 8 | schwarz/black | 8 | 50m | 1,92 | 0,00 | 66.104.808 |
12,0 | 9 | schwarz/black | 10 | 50m | 2,63 | 0,00 | 66.104.829 |
16,0 | 11 | scwarz/black | 10 | 50m | 4,15 | 0,00 | 66.104.861 |
Technische Daten | |
---|---|
Dieser weiche Schlauch mit einer sehr guten Qualität ist hoch elastisch und sehr montagefreundlich. Er zeichnet sich besonders durch seine gering bleibende Verformung nach Langzeitbelastung aus. Er hat gutes Rückstellvermögen, hohe Zerreißfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität und hohe Abriebfestigkeit. | |
Betriebsdruck: | maximal 9 bar (temperaturabhängig, vom jeweiligen Betriebsdruck), 40°C = 75%, 50°C = 65%, 60°C = 55% |
Temperaturbereich: | -20°C bis +60°C |
Medium: | Druckluft, Gase und Flüssigkeiten |
Toleranzen: | A-Ø 4 bis 8mm = ± 0,10mm, A-Ø 10 bis 16mm = ± 0,15mm |
Härte: | 98° A bei 20°C |
Chemische Beständigkeit: | weitgehend beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmieröle. Alterungsbeständig gegen Sauerstoff und Ozon. |
Ø1 | Ø2 | Farbe / Color | Radius (min. Biegeradius in mm) | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2,5 | natur/natural | 10 | 200m | 0,55 | 0,00 | 66.204.242 |
6 | 4,0 | natur/natural | 15 | 100m | 0,82 | 0,00 | 66.204.264 |
8 | 6,0 | natur/natural | 24 | 100m | 1,25 | 0,00 | 66.204.286 |
10 | 7,0 | natur/natural | 30 | 100m | 1,87 | 0,00 | 66.204.208 |
12 | 8,0 | natur/natural | 36 | 100m | 2,56 | 0,00 | 66.204.228 |
4 | 2,5 | blau/blue | 10 | 200m | 0,55 | 0,00 | 66.204.742 |
6 | 4,0 | blau/blue | 15 | 100m | 0,82 | 0,00 | 66.204.764 |
8 | 6,0 | blau/blue | 24 | 100m | 1,25 | 0,00 | 66.204.786 |
10 | 7,0 | blau/blue | 30 | 100m | 1,87 | 0,00 | 66.204.708 |
12 | 8,0 | blau/blue | 36 | 100m | 2,56 | 0,00 | 66.204.728 |
4 | 2,5 | schwarz/nblack | 10 | 200m | 0,55 | 0,00 | 66.204.842 |
6 | 4,0 | schwarz/black | 15 | 100m | 0,82 | 0,00 | 66.204.864 |
8 | 6,0 | schwarz/black | 24 | 100m | 1,25 | 0,00 | 66.204.886 |
10 | 7,0 | schwarz/black | 30 | 100m | 1,87 | 0,00 | 66.204.808 |
12 | 8,0 | schwarz/black | 36 | 100m | 2,56 | 0,00 | 66.204.828 |
Technische Daten | |
---|---|
Temperaturbereich: | -35°C bis +60°C |
Toleranzen: | A-Ø 4 bis 10mm = ± 010mm, A-Ø 12mm = ± 010mm |
Ø1 | Ø2 | Pbar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 20 | 50m | 0,95 | 0,00 | 66.105.242 |
5 | 3 | 15 | 50m | 1,13 | 0,00 | 66.105.253 |
6 | 4 | 12 | 50m | 1,30 | 0,00 | 66.105.264 |
8 | 6 | 9 | 50m | 1,64 | 0,00 | 66.105.286 |
10 | 8 | 6 | 50m | 2,02 | 0,00 | 66.105.210 |
12 | 9 | 9 | 50m | 3,43 | 0,00 | 66.105.212 |
Ø1 | Ø2 | bar | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 13 | 50m | 2,70 | 0,00 | 66.105.564 |
8 | 6 | 12 | 50m | 3,60 | 0,00 | 66.105.586 |
10 | 8 | 8 | 50m | 5,64 | 0,00 | 66.105.510 |
Technische Daten | |
---|---|
Flamexschläuche werden aus flammwidrigem Material gefertigt, welches sowohl fluor- und halogenfrei als auch frei von lackbenetzungshemmenden Stoffen (labsfrei) ist. Flamexschläuche zeichnen sich durch hohe Resistenz gegen Schweißspritzer und große Widerstandsfähigkeit bei Funkenflug aus und sind für den Einsatz in der industriellen Automation bestens geeignet. Flamexschläuche sind passend für alle gängigen Schnellstecksysteme. | |
Temperaturbereich: | -35°C bis +130°C 4 |
Toleranzen: | ± 0,10mm aussen, ± 0,10mm innen |
Brandschutzklasse: | UL94V von V2 bis V0 gelistet |
Eigenschaften: | geeignet für industrielle Automation, gute Widerstandsfähigkeit gegen, Schweißspritzer und Funkenflug, hydrolysebeständig, resistent gegen Mikroben |
Ø1 | Ø2 | W | bar | Rmin | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 50m | 1,24 | 0,00 | 66.109.242 |
8 | 4 | 2 | 16 | 15 | 50m | 4,42 | 0,00 | 66.109.284 |
10 | 6 | 2 | 16 | 20 | 50m | 5,88 | 0,00 | 66.109.210 |
12 | 8 | 2 | 16 | 28 | 50m | 7,37 | 0,00 | 66.109.212 |
14 | 10 | 2 | 16 | 45 | 50m | 9,03 | 0,00 | 66.109.214 |