Technische Daten | |
---|---|
Gehäuse: | Messing vernickelt |
Kugel: | Messing hartverchromt |
Griff: | Polyamid 66 |
Dichtungen: | Kugel - Teflon. Spindel NBR 70 |
Arbeitsdruck: | 20 bar |
Betriebstemperatur: | -18°C bis +80°C |
Gewinde: | DIN EN ISO 228 |
Ø | A | A 1 | B | C | D | E | SW1 | SW2 | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,5 | G1/8 | G1/8 | 7,4 | 36 | 19 | 21,0 | 14 | 15 | 5,40 | 71.105.518 |
5,5 | G 1/4 | G 1/4 | 11,0 | 43 | 19 | 21,0 | 14 | 15 | 5,57 | 71.105.514 |
8,0 | G 3/8 | G 3/8 | 11,4 | 47 | 19 | 22,0 | 18 | 19 | 5,79 | 71.105.538 |
10,0 | G 1/2 | G 1/2 | 15,0 | 59 | 26 | 30,5 | 22 | 23 | 7,42 | 71.105.512 |
14,0 | G 3/4 | G 3/4 | 16,3 | 67 | 26 | 33,0 | 28 | 30 | 9,68 | 71.105.534 |
Ø | A | A 1 | B | C | D | E | SW1 | SW2 | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,5 | G 1/8 | G 1/8 | 7,4 | 36,0 | 19 | 21,0 | 14 | 15 | 5,40 | 71.106.518 |
5,5 | G 1/4 | G 1/8 | 11,0/7,4 | 43,0 | 19 | 21,0 | 14 | 15 | 5,57 | 71.106.514 |
5,5 | G 1/4 | G 1/4 | 11,0 | 43,0 | 19 | 21,0 | 14 | 15 | 5,57 | 71.106.544 |
8,0 | G 3/8 | G 3/8 | 11,4 | 46,0 | 19 | 22,0 | 18 | 19 | 5,79 | 71.106.538 |
10,0 | G 1/2 | G 1/2 | 15,0 | 57,0 | 26 | 30,5 | 22 | 23 | 7,42 | 71.106.512 |
14,0 | G 3/4 | G 3/4 | 16,3 | 63,0 | 26 | 33,0 | 28 | 30 | 9,68 | 71.106.534 |
Technische Daten | |
---|---|
Gehäuse: | Messing vernickelt |
Kugel: | Messing hartverchromt |
Griff: | Kunststoff |
Dichtungen: | Kugel - Teflon. Spindel NBR |
Arbeitsdruck: | 15 bar |
Betriebstemperatur: | 0°C bis +90°C |
Gewinde: | DIN EN ISO 228 |
Ø | A | B | C | D | E | SW | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0 | G 1/8 | 9 | 39 | 30 | 38 | 21 | 3,53 | 71.100.518 |
8,0 | G 1/4 | 9 | 39 | 30 | 30 | 21 | 3,53 | 71.100.514 |
8,0 | G 3/8 | 10 | 41 | 30 | 38 | 21 | 3,53 | 71.100.538 |
10,0 | G 1/2 | 12 | 48 | 30 | 42 | 25 | 4,02 | 71.100.512 |
14,0 | G 3/4 | 15 | 54 | 30 | 47 | 30 | 6,13 | 71.100.534 |
Ø | A | B | C | D | E | SW | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0 | G 1/8 | 9 | 39 | 30 | 38 | 21 | 3,53 | 71.101.518 |
8,0 | G 1/4 | 9 | 39 | 30 | 38 | 21 | 3,53 | 71.101.514 |
8,0 | G 3/8 | 10 | 40 | 30 | 38 | 21 | 4,48 | 71.101.538 |
10,0 | G 1/2 | 12 | 46 | 30 | 42 | 25 | 4,02 | 71.101.512 |
14,0 | G 3/4 | 15 | 54 | 30 | 47 | 30 | 6,13 | 71.101.534 |
Technische Daten | |
---|---|
Gehäuse: | Messing verchromt |
Kugel: | Messing hartverchromt |
Griff: | Faserverbundwerkstoff |
Dichtungen: | PTFE (O-Ring FPM) |
Arbeitsdruck: | 15 bar |
Betriebstemperatur: | -20°C bis 90°C |
Gewinde: | DIN EN ISO 228 |
A | B | C | D | E | SW | DN | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/8 | 10 | 41,5 | 72 | 30,5 | 21 | 6 | 9,90 | 71.123.518 |
G 1/4 | 11 | 41,5 | 72 | 30,5 | 21 | 8 | 6,78 | 71.123.514 |
G 3/8 | 11 | 41,5 | 72 | 30,5 | 21 | 8 | 6,78 | 71.123.538 |
G 1/2 | 13 | 49,0 | 72 | 32,5 | 25 | 10 | 8,69 | 71.123.512 |
A | B | C | D | E | SW | DN | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/8 | 9,5 | 41,5 | 72 | 30,5 | 21 | 6 | 9,90 | 71.124.518 |
G 1/4 | 9,5 | 41,5 | 72 | 30,5 | 21 | 8 | 6,78 | 71.124.514 |
G 3/8 | 9,5 | 41,5 | 72 | 30,5 | 21 | 8 | 6,78 | 71.124.538 |
G 1/2 | 13 | 49,0 | 72 | 32,5 | 25 | 10 | 8,69 | 71.124.512 |
A | B | C | D | E | SW | DN | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/8 | 10 | 41,5 | 39 | 30,5 | 21 | 6 | 9,90 | 71.126.518 |
G 1/4 | 11 | 41,5 | 39 | 30,5 | 21 | 8 | 6,78 | 71.126.514 |
G 3/8 | 11 | 41,5 | 39 | 30,5 | 21 | 8 | 6,78 | 71.126.538 |
G 1/2 | 13 | 49,0 | 39 | 32,5 | 25 | 10 | 8,69 | 71.126.512 |
A | B | C | D | E | SW | DN | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/8 | 9,5 | 41,5 | 39 | 30,5 | 21 | 6 | 9,90 | 71.127.518 |
G 1/4 | 9,5 | 41,5 | 39 | 30,5 | 21 | 8 | 6,78 | 71.127.514 |
G 3/8 | 9,5 | 41,5 | 39 | 30,5 | 21 | 8 | 6,78 | 71.127.538 |
G 1/2 | 13 | 49,0 | 39 | 32,5 | 25 | 10 | 8,69 | 71.127.512 |