für Gewinde / for thread | ØD | ØB | H | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
M5 | 5,1 | 8 | 1,0 | 0,03 | 66.092.205 |
G 1/8 | 10,1 | 13 | 1,5 | 0,04 | 66.092.218 |
G 1/4 | 13,2 | 18 | 1,5 | 0,07 | 66.092.214 |
G 3/8 | 16,8 | 22 | 2,0 | 0,09 | 66.092.238 |
G 1/2 | 21,0 | 28 | 2,0 | 0,15 | 66.092.212. |
G 3/4 | 26,5 | 33 | 2,0 | 0,36 | 66.092.234 |
G 1 | 33,5 | 39 | 2,0 | 0,43 | 66.092.210 |
für Gewinde / for thread | ØD | ØB | H | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
M5 | 5,1 | 8 | 1,3 | 0,13 | 66.093.205 |
G 1/8 | 9,8 | 14 | 1,8 | 0,14 | 66.093.218 |
G 1/4 | 13,2 | 18 | 1,8 | 0,18 | 66.093.214 |
G 3/8 | 16,7 | 21 | 1,8 | 0,18 | 66.093.238 |
G 1/2 | 21,1 | 26 | 1,8 | 0,21 | 66.093.212 |
für Gewinde / for thread | ØD | ØB | H | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
G 1/8 | 10,3 | 14 | 1 | 0,18 | 16.113.218 |
G 1/4 | 14,0 | 18 | 1 | 0,23 | 16.113.214 |
G 3/8 | 17,0 | 21 | 1 | 0,30 | 16.113.238 |
G 1/2 | 21,3 | 26 | 1 | 0,43 | 16.113.212 |
G 3/4 | 27,5 | 32 | 1 | 0,56 | 16.113.234 |
für Gewinde / for thread | ØD | ØB | H | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
M5 | 5,1 | 7,5 | 1,0 | 0,04 | 26.006.205 |
G 1/8 | 10,3 | 14,0 | 1,5 | 0,09 | 26.007.218 |
G 1/4 | 13,5 | 17,0 | 1,5 | 0,09 | 26.008.214 |
G 3/8 | 16,7 | 21,0 | 1,5 | 0,13 | 26.009.238 |
G 1/2 | 21,3 | 25,0 | 1,5 | 0,16 | 26.010.212 |
G 3/4 | 27,2 | 32,0 | 1,5 | 0,30 | 21.011.234 |
G | ØD | ØB | ØC | H | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/8 | 4 | 11 | 3 | 6 | 26,5 | 9 | 2,41 | 11.103.504 |
G 1/4 | 4 | 16 | 3 | 10 | 29,5 | 9 | 2,56 | 11.104.504 |
G 1/8 | 5 | 12 | 4 | 6 | 27,0 | 10 | 3,20 | 11.103.505 |
G 1/4 | 5 | 16 | 4 | 10 | 30,0 | 10 | 2,93 | 11.104.505 |
G 1/8 | 6 | 11 | 5 | 6 | 27,0 | 11 | 2,15 | 11.103.506 |
G 1/4 | 6 | 16 | 5 | 10 | 31,0 | 11 | 2,23 | 11.104.506 |
G 1/8 | 8 | 11 | 7 | 6 | 28,0 | 13 | 2,23 | 11.103.508 |
G 1/4 | 8 | 16 | 7 | 10 | 32,0 | 13 | 2,33 | 11.104.508 |
für Gewinde / for thread | ØD | ØB | H | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
M5 | 5,3 | 8,0 | 1 | 0,10 | 66.008.205 |
G 1/8 | 10,3 | 13,0 | 2 | 0,17 | 66.008.218 |
G 1/4 | 13,5 | 18,0 | 2 | 0,25 | 66.008.214 |
G 3/8 | 17,3 | 21,5 | 2 | 0,29 | 66.008.238 |
G 1/2 | 21,3 | 28,0 | 2 | 0,50 | 66.008.212 |
G 3/4 | 26,5 | 33,0 | 2 | 0,60 | 68.008.234 |
G 1 | 33,5 | 39,1 | 2 | 0,85 | 66.008.210 |
Daten | |
---|---|
Anwendung: | für Standardanwendungen bis 20 bar |
Temperaturbereich: | -60°C bis max. +260°C (Gas und Flüssiggas bis max. +125°C) |
Stärke des Dichtbands: | 10mm |
Medien: | Luft, Stickstoff, Gas, Flüssiggas, Trinkwasser |
Breite / Width | Länge / Length | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|
12mm | 12mm | 0,80 | 66.095.212 |