| 技术数据: | |
|---|---|
| 主体: | 黄铜 |
| 弹簧、卡环: | 不锈钢 |
| 密封件: | 佩尔布南 |
| 工作温度: | -20°C至+100°C |
| 工作压力: | 最大值35巴 |
| 中等: | 压缩空气、水 |
| 螺纹: | 气缸。螺纹DIN EN ISO 228 |
| Lorem | Lipsum |

| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |
| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,23 | 16.202.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,43 | 16.201.518 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 5,85 | 16.202.538 |


| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | G 1/8 | 7 | 36 | 14 | 4,90 | 16.204.518 |
| 16 | G 1/4 | 9 | 38 | 17 | 4,90 | 16.204.514 |
| 16 | G 3/8 | 9 | 38 | 19 | 4,90 | 16.205.538 |


| ØD | B | L | LW | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 46 | 4 | 14 | 4,23 | 16.207.504 |
| 16 | 17 | 46 | 6 | 14 | 4,23 | 16.207.506 |
| 16 | 17 | 46 | 8 | 14 | 4,23 | 16.207.508 |
| 16 | 17 | 46 | 9 | 14 | 4,23 | 16.208.509 |
| 16 | 17 | 46 | 10 | 14 | 4,68 | 16.208.510 |


| ØD | A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4x6 | 13 | 41 | 14 | 5,43 | 16.210.516 |
| 16 | 6x8 | 13 | 41 | 14 | 5,74 | 16.211.516 |


| A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8 | 7 | 25 | 14 | 1,25 | 16.201.318 |
| G 1/4 | 9 | 28 | 17 | 1,18 | 16.201.314 |
| G 3/8 | 9 | 28 | 19 | 1,46 | 16.202.338 |


| A | B | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8 | 7 | 30 | 14 | 1,25 | 16.204.318 |
| G 1/4 | 10 | 33 | 17 | 1,18 | 16.204.314 |
| G 3/8 | 10 | 33 | 19 | 2,09 | 16.205.338 |


| B | L | LW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 32 | 4 | 1,25 | 16.207.304 |
| 17 | 32 | 6 | 1,25 | 16.207.306 |
| 17 | 32 | 8 | 1,52 | 16.207.308 |
| 17 | 32 | 9 | 1,52 | 16.208.309 |


| A | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| 4x6 | 32 | 2,25 | 16.210.446 |
| 6x8 | 32 | 2,43 | 16.210.468 |
