
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teflonschläuche besitzen die einzigartige chemische Beständigkeit gegenüber allen Säuren, Laugen, Chloriden, Sulfaten, Lösungsmitteln und Mischverbindungen in jeder Konzentration im Temperaturbereich von -190°C bis +260°C. Werkstoffeigenschaften sind geringer Reibwert aller festen Stoffe, sehr gutes elastisches Verhalten, hohe Biegewechselfestigkeit und schalldämpfend. | |
| Temperaturbereich: | -196°C bis +260°C |
| Toleranzen: | A-Ø 4 bis 10mm = ± 0,10mm, A-Ø 12mm = ± 0,15mm4 |
| Brandschutzklasse: | UL94V von V2 bis V0 gelistet |
| Temperaturbereich | Ausnutzungsgrad |
| -196°C bis +20°C | 100% |
| +50°C | 87% |
| +75°C | 77% |
| +100°C | 68% |
| +150°C | 53% |
| +200°C | 39% |
| +250°C | 28% |
| Ø1 | Ø2 | bar 20°C | VE/PU (Verpackungseinheit) | €/m | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 42 | 50m | 4,26 | 0,00 | 66.107.242 |
| 5 | 3 | 32 | 50m | 5,73 | 0,00 | 66.107.253 |
| 6 | 4 | 25 | 50m | 5,96 | 0,00 | 66.107.264 |
| 8 | 6 | 18 | 50m | 8,57 | 0,00 | 66.107.286 |
| 10 | 8 | 14 | 50m | 11,60 | 0,00 | 66.107.210 |
| 12 | 10 | 12 | 50m | 13,25 | 0,00 | 66.107.212 |
