داده های فنی | |
---|---|
دمای کار | 20 درجه سانتیگراد تا +70 درجه سانتیگراد برای اتصالات با مهر و موم PVC 20 درجه سانتیگراد تا +80 درجه سانتیگراد برای لوازم جانبی با حلقه O لاستیک نیتریل |
استرس کار | 16 بار در حداکثر 20 درجه سانتیگراد |
متوسط | هوای فشرده شده روغن کاری شده و غیر روان کننده |
خلاء | حداکثر 98٪ |
مواد | این پوسته از Ms 58 ساخته شده است. مهر و موم های اندود نیکل ساخته شده از NBR بدون سیلیکون ساخته شده از جنس استنلس استیل AISI 316 ساخته شده از حلقه رانش ساخته شده از پلاستیک سیاه |
موضوع | سیلندر موضوع DIN EN ISO 228 با مهر و موم O کلاهبرداری موضوع DIN EN 10226 DIN 2999 میت وزن DIN ISO 261 |
شیلنگ | برای کابل های سازگار با IOS 14743 تحمل بیرونی 4 تا 8: 0.1 ± تحمل لایه های بیرونی 10 تا 14: 0.15 ± (PU) و 10 تا 14: 0.10 ± (PA) |
Lorem | Lipsum |
G | ØD | ØB | ØC | H | L | SW1 | SW2 | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 9,0 | 2,6 | 4 | 20,5 | Ø9,0 | 2,5 | 1,71 | 11.100.504 |
G 1/8 | 4 | 13,5 | 2,6 | 6 | 20,0 | 9,0 | 2,5 | 1,71 | 11.101.504 |
G 1/4 | 4 | 17,0 | 2,6 | 8 | 21,0 | 9,0 | 2,5 | 1,79 | 11.102.504 |
M5 | 5 | 9,5 | 2,6 | 4 | 22,0 | Ø9,5 | 2,5 | 1,98 | 11.100.505 |
G 1/8 | 5 | 13,5 | 4,2 | 6 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 1,75 | 11.101.505 |
G 1/4 | 5 | 17,0 | 4,2 | 8 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 2,50 | 11.102.505 |
M5 | 6 | 10,5 | 2,6 | 4 | 22,5 | Ø10,5 | 2,5 | 1,98 | 11.100.506 |
G 1/8 | 6 | 13,5 | 4,2 | 6 | 24,0 | 11,0 | 4,0 | 1,67 | 11.101.506 |
G 1/4 | 6 | 17,0 | 5,0 | 8 | 24,0 | 11,0 | 4,0 | 1,67 | 11.102.506 |
G 1/8 | 8 | 13,0 | 5,0 | 6 | 26,5 | 13,0 | 5,0 | 1,71 | 11.100.508 |
G 1/4 | 8 | 17,0 | 6,2 | 8 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 1,75 | 11.101.508 |
G 3/8 | 8 | 20,0 | 6,2 | 9 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 2,23 | 11.102.508 |
G 1/4 | 10 | 16,0 | 7,3 | 8 | 29,5 | 16,0 | 7,0 | 2,34 | 11.100.510 |
G 3/8 | 10 | 21,0 | 8,3 | 9 | 29,5 | 16,0 | 8,0 | 2,64 | 11.101.510 |
G 1/4 | 12 | 16 | 7,3 | 8 | 31,5 | 18,0 | 7,0 | 3,45 | 11.100.512 |
G 3/8 | 12 | 21,0 | 10,3 | 9 | 31,0 | 18,0 | 10,0 | 3,30 | 11.101.512 |
G 1/2 | 12 | 24,0 | 10,3 | 11 | 31,0 | 18,0 | 10,0 | 3,92 | 11.102.512 |
G 3/8 | 14 | 21,0 | 10,3 | 9 | 34,0 | 21,0 | 10,0 | 6,41 | 11.100.514 |
G 1/2 | 14 | 25,0 | 12,0 | 11 | 34,0 | 21,0 | 12,0 | 6,41 | 11.101.514 |
G | ØD | ØB | ØC | H | L | SW1 | SW2 | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 9,0 | 2,6 | 4 | 20,5 | Ø9,0 | 2,5 | 1,71 | 11.100.504 |
G 1/8 | 4 | 13,5 | 2,6 | 6 | 20,0 | 9,0 | 2,5 | 1,71 | 11.101.504 |
G 1/4 | 4 | 17,0 | 2,6 | 8 | 21,0 | 9,0 | 2,5 | 1,79 | 11.102.504 |
M5 | 5 | 9,5 | 2,6 | 4 | 22,0 | Ø9,5 | 2,5 | 1,98 | 11.100.505 |
G 1/8 | 5 | 13,5 | 4,2 | 6 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 1,75 | 11.101.505 |
G 1/4 | 5 | 17,0 | 4,2 | 8 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 2,50 | 11.102.505 |
M5 | 6 | 10,5 | 2,6 | 4 | 22,5 | Ø10,5 | 2,5 | 1,98 | 11.100.506 |
G 1/8 | 6 | 13,5 | 4,2 | 6 | 24,0 | 11,0 | 4,0 | 1,67 | 11.101.506 |
G 1/4 | 6 | 17,0 | 5,0 | 8 | 24,0 | 11,0 | 4,0 | 1,67 | 11.102.506 |
G 1/8 | 8 | 13,0 | 5,0 | 6 | 26,5 | 13,0 | 5,0 | 1,71 | 11.100.508 |
G 1/4 | 8 | 17,0 | 6,2 | 8 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 1,75 | 11.101.508 |
G 3/8 | 8 | 20,0 | 6,2 | 9 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 2,23 | 11.102.508 |
G 1/4 | 10 | 16,0 | 7,3 | 8 | 29,5 | 16,0 | 7,0 | 2,34 | 11.100.510 |
G 3/8 | 10 | 21,0 | 8,3 | 9 | 29,5 | 16,0 | 8,0 | 2,64 | 11.101.510 |
G 1/4 | 12 | 16 | 7,3 | 8 | 31,5 | 18,0 | 7,0 | 3,45 | 11.100.512 |
G 3/8 | 12 | 21,0 | 10,3 | 9 | 31,0 | 18,0 | 10,0 | 3,30 | 11.101.512 |
G 1/2 | 12 | 24,0 | 10,3 | 11 | 31,0 | 18,0 | 10,0 | 3,92 | 11.102.512 |
G 3/8 | 14 | 21,0 | 10,3 | 9 | 34,0 | 21,0 | 10,0 | 6,41 | 11.100.514 |
G 1/2 | 14 | 25,0 | 12,0 | 11 | 34,0 | 21,0 | 12,0 | 6,41 | 11.101.514 |
G | ØD | ØB | ØC | H | L | SW1 | SW2 | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 9,0 | 2,6 | 4 | 20,5 | Ø9,0 | 2,5 | 1,71 | 11.100.504 |
G 1/8 | 4 | 13,5 | 2,6 | 6 | 20,0 | 9,0 | 2,5 | 1,71 | 11.101.504 |
G 1/4 | 4 | 17,0 | 2,6 | 8 | 21,0 | 9,0 | 2,5 | 1,79 | 11.102.504 |
M5 | 5 | 9,5 | 2,6 | 4 | 22,0 | Ø9,5 | 2,5 | 1,98 | 11.100.505 |
G 1/8 | 5 | 13,5 | 4,2 | 6 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 1,75 | 11.101.505 |
G 1/4 | 5 | 17,0 | 4,2 | 8 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 2,50 | 11.102.505 |
M5 | 6 | 10,5 | 2,6 | 4 | 22,5 | Ø10,5 | 2,5 | 1,98 | 11.100.506 |
G 1/8 | 6 | 13,5 | 4,2 | 6 | 24,0 | 11,0 | 4,0 | 1,67 | 11.101.506 |
G 1/4 | 6 | 17,0 | 5,0 | 8 | 24,0 | 11,0 | 4,0 | 1,67 | 11.102.506 |
G 1/8 | 8 | 13,0 | 5,0 | 6 | 26,5 | 13,0 | 5,0 | 1,71 | 11.100.508 |
G 1/4 | 8 | 17,0 | 6,2 | 8 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 1,75 | 11.101.508 |
G 3/8 | 8 | 20,0 | 6,2 | 9 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 2,23 | 11.102.508 |
G 1/4 | 10 | 16,0 | 7,3 | 8 | 29,5 | 16,0 | 7,0 | 2,34 | 11.100.510 |
G 3/8 | 10 | 21,0 | 8,3 | 9 | 29,5 | 16,0 | 8,0 | 2,64 | 11.101.510 |
G 1/4 | 12 | 16 | 7,3 | 8 | 31,5 | 18,0 | 7,0 | 3,45 | 11.100.512 |
G 3/8 | 12 | 21,0 | 10,3 | 9 | 31,0 | 18,0 | 10,0 | 3,30 | 11.101.512 |
G 1/2 | 12 | 24,0 | 10,3 | 11 | 31,0 | 18,0 | 10,0 | 3,92 | 11.102.512 |
G 3/8 | 14 | 21,0 | 10,3 | 9 | 34,0 | 21,0 | 10,0 | 6,41 | 11.100.514 |
G 1/2 | 14 | 25,0 | 12,0 | 11 | 34,0 | 21,0 | 12,0 | 6,41 | 11.101.514 |
G | ØD | ØB | ØC | H | L | SW1 | SW2 | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 9,0 | 2,6 | 4 | 20,5 | Ø9,0 | 2,5 | 1,71 | 11.100.504 |
G 1/8 | 4 | 13,5 | 2,6 | 6 | 20,0 | 9,0 | 2,5 | 1,71 | 11.101.504 |
G 1/4 | 4 | 17,0 | 2,6 | 8 | 21,0 | 9,0 | 2,5 | 1,79 | 11.102.504 |
M5 | 5 | 9,5 | 2,6 | 4 | 22,0 | Ø9,5 | 2,5 | 1,98 | 11.100.505 |
G 1/8 | 5 | 13,5 | 4,2 | 6 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 1,75 | 11.101.505 |
G 1/4 | 5 | 17,0 | 4,2 | 8 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 2,50 | 11.102.505 |
M5 | 6 | 10,5 | 2,6 | 4 | 22,5 | Ø10,5 | 2,5 | 1,98 | 11.100.506 |
G 1/8 | 6 | 13,5 | 4,2 | 6 | 24,0 | 11,0 | 4,0 | 1,67 | 11.101.506 |
G 1/4 | 6 | 17,0 | 5,0 | 8 | 24,0 | 11,0 | 4,0 | 1,67 | 11.102.506 |
G 1/8 | 8 | 13,0 | 5,0 | 6 | 26,5 | 13,0 | 5,0 | 1,71 | 11.100.508 |
G 1/4 | 8 | 17,0 | 6,2 | 8 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 1,75 | 11.101.508 |
G 3/8 | 8 | 20,0 | 6,2 | 9 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 2,23 | 11.102.508 |
G 1/4 | 10 | 16,0 | 7,3 | 8 | 29,5 | 16,0 | 7,0 | 2,34 | 11.100.510 |
G 3/8 | 10 | 21,0 | 8,3 | 9 | 29,5 | 16,0 | 8,0 | 2,64 | 11.101.510 |
G 1/4 | 12 | 16 | 7,3 | 8 | 31,5 | 18,0 | 7,0 | 3,45 | 11.100.512 |
G 3/8 | 12 | 21,0 | 10,3 | 9 | 31,0 | 18,0 | 10,0 | 3,30 | 11.101.512 |
G 1/2 | 12 | 24,0 | 10,3 | 11 | 31,0 | 18,0 | 10,0 | 3,92 | 11.102.512 |
G 3/8 | 14 | 21,0 | 10,3 | 9 | 34,0 | 21,0 | 10,0 | 6,41 | 11.100.514 |
G 1/2 | 14 | 25,0 | 12,0 | 11 | 34,0 | 21,0 | 12,0 | 6,41 | 11.101.514 |
G | ØD | ØB | ØC | H | L | SW1 | SW2 | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 9,0 | 2,6 | 4 | 20,5 | Ø9,0 | 2,5 | 1,71 | 11.100.504 |
G 1/8 | 4 | 13,5 | 2,6 | 6 | 20,0 | 9,0 | 2,5 | 1,71 | 11.101.504 |
G 1/4 | 4 | 17,0 | 2,6 | 8 | 21,0 | 9,0 | 2,5 | 1,79 | 11.102.504 |
M5 | 5 | 9,5 | 2,6 | 4 | 22,0 | Ø9,5 | 2,5 | 1,98 | 11.100.505 |
G 1/8 | 5 | 13,5 | 4,2 | 6 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 1,75 | 11.101.505 |
G 1/4 | 5 | 17,0 | 4,2 | 8 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 2,50 | 11.102.505 |
M5 | 6 | 10,5 | 2,6 | 4 | 22,5 | Ø10,5 | 2,5 | 1,98 | 11.100.506 |
G 1/8 | 6 | 13,5 | 4,2 | 6 | 24,0 | 11,0 | 4,0 | 1,67 | 11.101.506 |
G 1/4 | 6 | 17,0 | 5,0 | 8 | 24,0 | 11,0 | 4,0 | 1,67 | 11.102.506 |
G 1/8 | 8 | 13,0 | 5,0 | 6 | 26,5 | 13,0 | 5,0 | 1,71 | 11.100.508 |
G 1/4 | 8 | 17,0 | 6,2 | 8 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 1,75 | 11.101.508 |
G 3/8 | 8 | 20,0 | 6,2 | 9 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 2,23 | 11.102.508 |
G 1/4 | 10 | 16,0 | 7,3 | 8 | 29,5 | 16,0 | 7,0 | 2,34 | 11.100.510 |
G 3/8 | 10 | 21,0 | 8,3 | 9 | 29,5 | 16,0 | 8,0 | 2,64 | 11.101.510 |
G 1/4 | 12 | 16 | 7,3 | 8 | 31,5 | 18,0 | 7,0 | 3,45 | 11.100.512 |
G 3/8 | 12 | 21,0 | 10,3 | 9 | 31,0 | 18,0 | 10,0 | 3,30 | 11.101.512 |
G 1/2 | 12 | 24,0 | 10,3 | 11 | 31,0 | 18,0 | 10,0 | 3,92 | 11.102.512 |
G 3/8 | 14 | 21,0 | 10,3 | 9 | 34,0 | 21,0 | 10,0 | 6,41 | 11.100.514 |
G 1/2 | 14 | 25,0 | 12,0 | 11 | 34,0 | 21,0 | 12,0 | 6,41 | 11.101.514 |
G | ØD | ØB | ØC | H | L | SW1 | SW2 | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 9,0 | 2,6 | 4 | 20,5 | Ø9,0 | 2,5 | 1,71 | 11.100.504 |
G 1/8 | 4 | 13,5 | 2,6 | 6 | 20,0 | 9,0 | 2,5 | 1,71 | 11.101.504 |
G 1/4 | 4 | 17,0 | 2,6 | 8 | 21,0 | 9,0 | 2,5 | 1,79 | 11.102.504 |
M5 | 5 | 9,5 | 2,6 | 4 | 22,0 | Ø9,5 | 2,5 | 1,98 | 11.100.505 |
G 1/8 | 5 | 13,5 | 4,2 | 6 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 1,75 | 11.101.505 |
G 1/4 | 5 | 17,0 | 4,2 | 8 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 2,50 | 11.102.505 |
M5 | 6 | 10,5 | 2,6 | 4 | 22,5 | Ø10,5 | 2,5 | 1,98 | 11.100.506 |
G 1/8 | 6 | 13,5 | 4,2 | 6 | 24,0 | 11,0 | 4,0 | 1,67 | 11.101.506 |
G 1/4 | 6 | 17,0 | 5,0 | 8 | 24,0 | 11,0 | 4,0 | 1,67 | 11.102.506 |
G 1/8 | 8 | 13,0 | 5,0 | 6 | 26,5 | 13,0 | 5,0 | 1,71 | 11.100.508 |
G 1/4 | 8 | 17,0 | 6,2 | 8 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 1,75 | 11.101.508 |
G 3/8 | 8 | 20,0 | 6,2 | 9 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 2,23 | 11.102.508 |
G 1/4 | 10 | 16,0 | 7,3 | 8 | 29,5 | 16,0 | 7,0 | 2,34 | 11.100.510 |
G 3/8 | 10 | 21,0 | 8,3 | 9 | 29,5 | 16,0 | 8,0 | 2,64 | 11.101.510 |
G 1/4 | 12 | 16 | 7,3 | 8 | 31,5 | 18,0 | 7,0 | 3,45 | 11.100.512 |
G 3/8 | 12 | 21,0 | 10,3 | 9 | 31,0 | 18,0 | 10,0 | 3,30 | 11.101.512 |
G 1/2 | 12 | 24,0 | 10,3 | 11 | 31,0 | 18,0 | 10,0 | 3,92 | 11.102.512 |
G 3/8 | 14 | 21,0 | 10,3 | 9 | 34,0 | 21,0 | 10,0 | 6,41 | 11.100.514 |
G 1/2 | 14 | 25,0 | 12,0 | 11 | 34,0 | 21,0 | 12,0 | 6,41 | 11.101.514 |
G | ØD | ØB | ØC | H | L | SW1 | SW2 | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 9,0 | 2,6 | 4 | 20,5 | Ø9,0 | 2,5 | 1,71 | 11.100.504 |
G 1/8 | 4 | 13,5 | 2,6 | 6 | 20,0 | 9,0 | 2,5 | 1,71 | 11.101.504 |
G 1/4 | 4 | 17,0 | 2,6 | 8 | 21,0 | 9,0 | 2,5 | 1,79 | 11.102.504 |
M5 | 5 | 9,5 | 2,6 | 4 | 22,0 | Ø9,5 | 2,5 | 1,98 | 11.100.505 |
G 1/8 | 5 | 13,5 | 4,2 | 6 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 1,75 | 11.101.505 |
G 1/4 | 5 | 17,0 | 4,2 | 8 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 2,50 | 11.102.505 |
M5 | 6 | 10,5 | 2,6 | 4 | 22,5 | Ø10,5 | 2,5 | 1,98 | 11.100.506 |
G 1/8 | 6 | 13,5 | 4,2 | 6 | 24,0 | 11,0 | 4,0 | 1,67 | 11.101.506 |
G 1/4 | 6 | 17,0 | 5,0 | 8 | 24,0 | 11,0 | 4,0 | 1,67 | 11.102.506 |
G 1/8 | 8 | 13,0 | 5,0 | 6 | 26,5 | 13,0 | 5,0 | 1,71 | 11.100.508 |
G 1/4 | 8 | 17,0 | 6,2 | 8 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 1,75 | 11.101.508 |
G 3/8 | 8 | 20,0 | 6,2 | 9 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 2,23 | 11.102.508 |
G 1/4 | 10 | 16,0 | 7,3 | 8 | 29,5 | 16,0 | 7,0 | 2,34 | 11.100.510 |
G 3/8 | 10 | 21,0 | 8,3 | 9 | 29,5 | 16,0 | 8,0 | 2,64 | 11.101.510 |
G 1/4 | 12 | 16 | 7,3 | 8 | 31,5 | 18,0 | 7,0 | 3,45 | 11.100.512 |
G 3/8 | 12 | 21,0 | 10,3 | 9 | 31,0 | 18,0 | 10,0 | 3,30 | 11.101.512 |
G 1/2 | 12 | 24,0 | 10,3 | 11 | 31,0 | 18,0 | 10,0 | 3,92 | 11.102.512 |
G 3/8 | 14 | 21,0 | 10,3 | 9 | 34,0 | 21,0 | 10,0 | 6,41 | 11.100.514 |
G 1/2 | 14 | 25,0 | 12,0 | 11 | 34,0 | 21,0 | 12,0 | 6,41 | 11.101.514 |
G | ØD | ØB | ØC | H | L | SW1 | SW2 | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 9,0 | 2,6 | 4 | 20,5 | Ø9,0 | 2,5 | 1,71 | 11.100.504 |
G 1/8 | 4 | 13,5 | 2,6 | 6 | 20,0 | 9,0 | 2,5 | 1,71 | 11.101.504 |
G 1/4 | 4 | 17,0 | 2,6 | 8 | 21,0 | 9,0 | 2,5 | 1,79 | 11.102.504 |
M5 | 5 | 9,5 | 2,6 | 4 | 22,0 | Ø9,5 | 2,5 | 1,98 | 11.100.505 |
G 1/8 | 5 | 13,5 | 4,2 | 6 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 1,75 | 11.101.505 |
G 1/4 | 5 | 17,0 | 4,2 | 8 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 2,50 | 11.102.505 |
M5 | 6 | 10,5 | 2,6 | 4 | 22,5 | Ø10,5 | 2,5 | 1,98 | 11.100.506 |
G 1/8 | 6 | 13,5 | 4,2 | 6 | 24,0 | 11,0 | 4,0 | 1,67 | 11.101.506 |
G 1/4 | 6 | 17,0 | 5,0 | 8 | 24,0 | 11,0 | 4,0 | 1,67 | 11.102.506 |
G 1/8 | 8 | 13,0 | 5,0 | 6 | 26,5 | 13,0 | 5,0 | 1,71 | 11.100.508 |
G 1/4 | 8 | 17,0 | 6,2 | 8 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 1,75 | 11.101.508 |
G 3/8 | 8 | 20,0 | 6,2 | 9 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 2,23 | 11.102.508 |
G 1/4 | 10 | 16,0 | 7,3 | 8 | 29,5 | 16,0 | 7,0 | 2,34 | 11.100.510 |
G 3/8 | 10 | 21,0 | 8,3 | 9 | 29,5 | 16,0 | 8,0 | 2,64 | 11.101.510 |
G 1/4 | 12 | 16 | 7,3 | 8 | 31,5 | 18,0 | 7,0 | 3,45 | 11.100.512 |
G 3/8 | 12 | 21,0 | 10,3 | 9 | 31,0 | 18,0 | 10,0 | 3,30 | 11.101.512 |
G 1/2 | 12 | 24,0 | 10,3 | 11 | 31,0 | 18,0 | 10,0 | 3,92 | 11.102.512 |
G 3/8 | 14 | 21,0 | 10,3 | 9 | 34,0 | 21,0 | 10,0 | 6,41 | 11.100.514 |
G 1/2 | 14 | 25,0 | 12,0 | 11 | 34,0 | 21,0 | 12,0 | 6,41 | 11.101.514 |
G | ØD | ØB | ØC | H | L | SW1 | SW2 | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 9,0 | 2,6 | 4 | 20,5 | Ø9,0 | 2,5 | 1,71 | 11.100.504 |
G 1/8 | 4 | 13,5 | 2,6 | 6 | 20,0 | 9,0 | 2,5 | 1,71 | 11.101.504 |
G 1/4 | 4 | 17,0 | 2,6 | 8 | 21,0 | 9,0 | 2,5 | 1,79 | 11.102.504 |
M5 | 5 | 9,5 | 2,6 | 4 | 22,0 | Ø9,5 | 2,5 | 1,98 | 11.100.505 |
G 1/8 | 5 | 13,5 | 4,2 | 6 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 1,75 | 11.101.505 |
G 1/4 | 5 | 17,0 | 4,2 | 8 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 2,50 | 11.102.505 |
M5 | 6 | 10,5 | 2,6 | 4 | 22,5 | Ø10,5 | 2,5 | 1,98 | 11.100.506 |
G 1/8 | 6 | 13,5 | 4,2 | 6 | 24,0 | 11,0 | 4,0 | 1,67 | 11.101.506 |
G 1/4 | 6 | 17,0 | 5,0 | 8 | 24,0 | 11,0 | 4,0 | 1,67 | 11.102.506 |
G 1/8 | 8 | 13,0 | 5,0 | 6 | 26,5 | 13,0 | 5,0 | 1,71 | 11.100.508 |
G 1/4 | 8 | 17,0 | 6,2 | 8 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 1,75 | 11.101.508 |
G 3/8 | 8 | 20,0 | 6,2 | 9 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 2,23 | 11.102.508 |
G 1/4 | 10 | 16,0 | 7,3 | 8 | 29,5 | 16,0 | 7,0 | 2,34 | 11.100.510 |
G 3/8 | 10 | 21,0 | 8,3 | 9 | 29,5 | 16,0 | 8,0 | 2,64 | 11.101.510 |
G 1/4 | 12 | 16 | 7,3 | 8 | 31,5 | 18,0 | 7,0 | 3,45 | 11.100.512 |
G 3/8 | 12 | 21,0 | 10,3 | 9 | 31,0 | 18,0 | 10,0 | 3,30 | 11.101.512 |
G 1/2 | 12 | 24,0 | 10,3 | 11 | 31,0 | 18,0 | 10,0 | 3,92 | 11.102.512 |
G 3/8 | 14 | 21,0 | 10,3 | 9 | 34,0 | 21,0 | 10,0 | 6,41 | 11.100.514 |
G 1/2 | 14 | 25,0 | 12,0 | 11 | 34,0 | 21,0 | 12,0 | 6,41 | 11.101.514 |
G | ØD | ØB | ØC | H | L | SW1 | SW2 | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 9,0 | 2,6 | 4 | 20,5 | Ø9,0 | 2,5 | 1,71 | 11.100.504 |
G 1/8 | 4 | 13,5 | 2,6 | 6 | 20,0 | 9,0 | 2,5 | 1,71 | 11.101.504 |
G 1/4 | 4 | 17,0 | 2,6 | 8 | 21,0 | 9,0 | 2,5 | 1,79 | 11.102.504 |
M5 | 5 | 9,5 | 2,6 | 4 | 22,0 | Ø9,5 | 2,5 | 1,98 | 11.100.505 |
G 1/8 | 5 | 13,5 | 4,2 | 6 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 1,75 | 11.101.505 |
G 1/4 | 5 | 17,0 | 4,2 | 8 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 2,50 | 11.102.505 |
M5 | 6 | 10,5 | 2,6 | 4 | 22,5 | Ø10,5 | 2,5 | 1,98 | 11.100.506 |
G 1/8 | 6 | 13,5 | 4,2 | 6 | 24,0 | 11,0 | 4,0 | 1,67 | 11.101.506 |
G 1/4 | 6 | 17,0 | 5,0 | 8 | 24,0 | 11,0 | 4,0 | 1,67 | 11.102.506 |
G 1/8 | 8 | 13,0 | 5,0 | 6 | 26,5 | 13,0 | 5,0 | 1,71 | 11.100.508 |
G 1/4 | 8 | 17,0 | 6,2 | 8 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 1,75 | 11.101.508 |
G 3/8 | 8 | 20,0 | 6,2 | 9 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 2,23 | 11.102.508 |
G 1/4 | 10 | 16,0 | 7,3 | 8 | 29,5 | 16,0 | 7,0 | 2,34 | 11.100.510 |
G 3/8 | 10 | 21,0 | 8,3 | 9 | 29,5 | 16,0 | 8,0 | 2,64 | 11.101.510 |
G 1/4 | 12 | 16 | 7,3 | 8 | 31,5 | 18,0 | 7,0 | 3,45 | 11.100.512 |
G 3/8 | 12 | 21,0 | 10,3 | 9 | 31,0 | 18,0 | 10,0 | 3,30 | 11.101.512 |
G 1/2 | 12 | 24,0 | 10,3 | 11 | 31,0 | 18,0 | 10,0 | 3,92 | 11.102.512 |
G 3/8 | 14 | 21,0 | 10,3 | 9 | 34,0 | 21,0 | 10,0 | 6,41 | 11.100.514 |
G 1/2 | 14 | 25,0 | 12,0 | 11 | 34,0 | 21,0 | 12,0 | 6,41 | 11.101.514 |
G | ØD | ØB | ØC | H | L | SW1 | SW2 | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 9,0 | 2,6 | 4 | 20,5 | Ø9,0 | 2,5 | 1,71 | 11.100.504 |
G 1/8 | 4 | 13,5 | 2,6 | 6 | 20,0 | 9,0 | 2,5 | 1,71 | 11.101.504 |
G 1/4 | 4 | 17,0 | 2,6 | 8 | 21,0 | 9,0 | 2,5 | 1,79 | 11.102.504 |
M5 | 5 | 9,5 | 2,6 | 4 | 22,0 | Ø9,5 | 2,5 | 1,98 | 11.100.505 |
G 1/8 | 5 | 13,5 | 4,2 | 6 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 1,75 | 11.101.505 |
G 1/4 | 5 | 17,0 | 4,2 | 8 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 2,50 | 11.102.505 |
M5 | 6 | 10,5 | 2,6 | 4 | 22,5 | Ø10,5 | 2,5 | 1,98 | 11.100.506 |
G 1/8 | 6 | 13,5 | 4,2 | 6 | 24,0 | 11,0 | 4,0 | 1,67 | 11.101.506 |
G 1/4 | 6 | 17,0 | 5,0 | 8 | 24,0 | 11,0 | 4,0 | 1,67 | 11.102.506 |
G 1/8 | 8 | 13,0 | 5,0 | 6 | 26,5 | 13,0 | 5,0 | 1,71 | 11.100.508 |
G 1/4 | 8 | 17,0 | 6,2 | 8 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 1,75 | 11.101.508 |
G 3/8 | 8 | 20,0 | 6,2 | 9 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 2,23 | 11.102.508 |
G 1/4 | 10 | 16,0 | 7,3 | 8 | 29,5 | 16,0 | 7,0 | 2,34 | 11.100.510 |
G 3/8 | 10 | 21,0 | 8,3 | 9 | 29,5 | 16,0 | 8,0 | 2,64 | 11.101.510 |
G 1/4 | 12 | 16 | 7,3 | 8 | 31,5 | 18,0 | 7,0 | 3,45 | 11.100.512 |
G 3/8 | 12 | 21,0 | 10,3 | 9 | 31,0 | 18,0 | 10,0 | 3,30 | 11.101.512 |
G 1/2 | 12 | 24,0 | 10,3 | 11 | 31,0 | 18,0 | 10,0 | 3,92 | 11.102.512 |
G 3/8 | 14 | 21,0 | 10,3 | 9 | 34,0 | 21,0 | 10,0 | 6,41 | 11.100.514 |
G 1/2 | 14 | 25,0 | 12,0 | 11 | 34,0 | 21,0 | 12,0 | 6,41 | 11.101.514 |
G | ØD | ØB | ØC | H | L | SW1 | SW2 | €/St | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 9,0 | 2,6 | 4 | 20,5 | Ø9,0 | 2,5 | 1,71 | 11.100.504 |
G 1/8 | 4 | 13,5 | 2,6 | 6 | 20,0 | 9,0 | 2,5 | 1,71 | 11.101.504 |
G 1/4 | 4 | 17,0 | 2,6 | 8 | 21,0 | 9,0 | 2,5 | 1,79 | 11.102.504 |
