
| Données techniques | |
|---|---|
| Température de fonctionnement : | 20° +150°C |
| Pression de fonctionnement : | jusqu'à 16 bars |
| les médias appropriés : | air comprimé lubrifié et non lubrifié |
| Le vide : | 98% max. |
| Matériau : | Boîtier en acier inoxydable AISI 316 (1.4401) Joint en FKM H Collet en acier inoxydable AISI 316 (1.4401) Collier de serrage en acier inoxydable AISI 316L (1.4404) |
| Fil : | filetage cylindrique DIN EN ISO 228 (avec joint torique) con. DIN EN 10226 (DIN 2999) filetage métrique DIN ISO 261 |
| Domaines d'application : | pour tous les milieux liquides et gazeux compatibles avec ces composants, par exemple l'eau froide et chaude, la vapeur, les graisses et les huiles, les eaux usées industrielles. Convient pour le vide |
| Tuyaux : | pour les câbles selon la norme ISO 14743 |
| Lorem | Lipsum |
| Tube extérieur-∅ | Tolérance de l'enveloppe extérieure-∅ de l'appareil |
|---|---|
| 4mm à 14mm | ±0,1 mm |
| Lorem | Lipsum |
| Tube extérieur-∅ | Tolérance de l'enveloppe extérieure-∅ de l'appareil |
|---|---|
| 4mm à 8mm | ±0,1mm |
| 10mm à 14mm | ±0,15mm |
| Lorem | Lipsum |

| G | ØD | ØA | H | L | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1/8 | 4 | 9 | 7,5 | 15,5 | 10 | 22,29 | 46.205.504 |
| R 1/4 | 4 | 9 | 11,0 | 20,0 | 14 | 24,41 | 46.206.504 |
| R 1/8 | 6 | 12 | 7,5 | 20,5 | 12 | 22,83 | 46.207.506 |
| R 1/4 | 6 | 12 | 11,0 | 20,0 | 14 | 25,25 | 46.208.506 |
| R 1/8 | 8 | 14 | 7,5 | 24,5 | 14 | 27,50 | 46.207.508 |
| R 1/4 | 8 | 14 | 11,0 | 23,0 | 14 | 28,77 | 46.208.508 |
| R 1/4 | 10 | 16 | 11,0 | 30,0 | 16 | 42,87 | 46.203.510 |
| R 3/8 | 10 | 16 | 11,5 | 23,5 | 17 | 46,38 | 46.204.510 |
| R 3/8 | 12 | 18 | 11,5 | 27,0 | 18 | 68,08 | 46.203.512 |
| R 1/2 | 12 | 18 | 14,0 | 27,0 | 27 | 70,52 | 46.204.512 |


| G | ØD | ØA | ØB | H | L | SW1 | SW2 | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 4 | 9 | 8 | 4,0 | 19,0 | 9 | - | 25,40 | 46.207.504 |
| G 1/8 | 4 | 9 | 13 | 5,0 | 16,0 | 13 | 3 | 26,40 | 46.208.504 |
| G 1/8 | 6 | 12 | 13 | 5,0 | 19,0 | 13 | 4 | 28,56 | 46.209.506 |
| G 1/4 | 6 | 12 | 16 | 6,5 | 18,5 | 16 | 4 | 32,13 | 46.210.506 |
| G 1/8 | 8 | 14 | 13 | 5,0 | 22,5 | 14 | 6 | 34,11 | 46.209.508 |
| G 1/4 | 8 | 14 | 16 | 6,5 | 21,0 | 16 | 6 | 35,53 | 46.210.508 |


| ØD | ØA | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 27,0 | 29,61 | 46.209.504 |
| 6 | 9 | 32,5 | 29,87 | 48.211.506 |
| 8 | 12 | 33,0 | 33,57 | 46.211.508 |
| 10 | 12 | 37,5 | 49,08 | 46.205.510 |
| 12 | 14 | 39,5 | 82,48 | 46.205.512 |


| ØD | ØA | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 17,0 | 39,92 | 46.210.504 |
| 6 | 9 | 20,0 | 42,29 | 46.212.506 |
| 8 | 12 | 21,0 | 49,36 | 46.212.508 |
| 10 | 12 | 25,0 | 68,41 | 46.206.510 |
| 12 | 14 | 27,0 | 91,65 | 46.206.512 |


| R | ØD | ØA | H | L1 | L2 | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1/8 | 4 | 9 | 7,5 | 16,0 | 17,0 | 9 | 36,68 | 46.200.504 |
| R 1/8 | 6 | 12 | 7,5 | 16,0 | 20,0 | 9 | 37,35 | 46.200.506 |
| R 1/4 | 6 | 12 | 11,0 | 20,0 | 20,0 | 11 | 38,07 | 46.201.506 |
| R 1/8 | 8 | 14 | 7,5 | 17,0 | 21,0 | 11 | 45,12 | 46.200.508 |
| R 1/4 | 8 | 14 | 11,0 | 20,0 | 21,0 | 11 | 47,95 | 46.201.508 |


| R | ØD | ØA | H | L1 | L2 | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1/8 | 4 | 9 | 7,5 | 17,5 | 17 | 10 | 52,45 | 46.201.504 |
| R 1/8 | 6 | 12 | 7,5 | 20,0 | 22 | 13 | 53,18 | 46.202.506 |
| R 1/4 | 6 | 12 | 11,0 | 24,0 | 22 | 14 | 63,58 | 46.203.506 |
| R 1/8 | 8 | 14 | 7,5 | 20,0 | 22 | 13 | 63,86 | 46.202.508 |
| R 1/4 | 8 | 14 | 11,0 | 24,0 | 22 | 14 | 65,57 | 46.203.508 |
| R 1/4 | 10 | 16 | 11,0 | 26,5 | 26 | 16 | 90,67 | 46.200.510 |
| R 3/8 | 10 | 16 | 11,5 | 27,0 | 26 | 17 | 96,73 | 46.201.510 |
| R 3/8 | 12 | 18 | 11,5 | 30,5 | 28 | 20 | 118,43 | 46.200.512 |
| R 1/2 | 12 | 18 | 14,0 | 33,5 | 28 | 22 | 121,28 | 46.201.512 |


| G | ØD | ØA | H | L1 | L2 | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 4 | 9 | 4,0 | 14,0 | 17,0 | 9 | 49,36 | 46.202.504 |
| G 1/8 | 4 | 9 | 5,0 | 16,0 | 17,0 | 13 | 55,02 | 46.203.504 |
| G 1/8 | 6 | 12 | 5,0 | 18,0 | 21,5 | 13 | 55,81 | 46.204.506 |
| G 1/4 | 6 | 12 | 6,5 | 20,0 | 21,5 | 16 | 66,84 | 46.205.506 |
| G 1/8 | 8 | 14 | 5,0 | 18,0 | 22,0 | 13 | 67,43 | 46.204.508 |
| G 1/4 | 8 | 14 | 6,5 | 20,0 | 22,0 | 16 | 68,94 | 46.205.508 |


| ØD | ØA | L1 | L2 | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 17,0 | 34,0 | 51,90 | 46.204.504 |
| 6 | 9 | 20,0 | 40,0 | 55,02 | 46.206.506 |
| 8 | 12 | 21,0 | 42,0 | 64,99 | 46.206.508 |
| 10 | 12 | 25,0 | 50,0 | 93,61 | 46.202.510 |
| 12 | 14 | 27,0 | 54,0 | 138,21 | 46.202.512 |


| R | ØD | ØA | H | L1 | L2 | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1/8 | 4 | 9 | 7,5 | 21,5 | 34,0 | 10 | 60,77 | 46.211.504 |
| R 1/8 | 6 | 12 | 7,5 | 24,5 | 42,0 | 13 | 68,41 | 46.213.506 |
| R 1/4 | 6 | 12 | 11,0 | 28,5 | 42,0 | 14 | 69,80 | 46.214.506 |
| R 1/8 | 8 | 14 | 7,5 | 24,5 | 43,0 | 13 | 78,70 | 46.213.508 |
| R 1/4 | 8 | 14 | 11,0 | 28,5 | 43,0 | 14 | 84,59 | 46.214.508 |
| R 1/4 | 10 | 16 | 11,0 | 32,0 | 50,0 | 16 | 107,16 | 46.207.510 |
| R 3/8 | 10 | 16 | 11,5 | 32,5 | 50,0 | 18 | 112,82 | 46.208.510 |


| G | ØD | ØA | H | L1 | L2 | SW | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 4 | 9 | 4,0 | 18,0 | 34,0 | 9 | 62,73 | 46.212.504 |
| G 1/8 | 4 | 9 | 5,0 | 20,0 | 34,0 | 13 | 63,87 | 46.213.504 |
| G 1/8 | 6 | 12 | 5,0 | 22,5 | 42,0 | 13 | 71,76 | 46.215.506 |
| G 1/4 | 6 | 12 | 6,5 | 24,5 | 42,0 | 16 | 73,35 | 46.216.506 |
| G 1/8 | 8 | 14 | 5,0 | 22,5 | 43,0 | 13 | 83,19 | 46.215.508 |
| G 1/4 | 8 | 14 | 6,5 | 24,5 | 43,0 | 16 | 88,84 | 46.216.508 |


| ØD | ØD2 | ØA | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 9 | 31,0 | 30,02 | 46.214.504 |
| 6 | 8 | 12 | 33,0 | 38,80 | 46.217.506 |
| 8 | 10 | 14 | 34,5 | 40,91 | 46.217.508 |
