
| Technische Daten | |
|---|---|
| Gehäuse: | Aluminium eloxiert |
| Kugel und Spindel: | Messing verchromt |
| Kugeldichtung: | Teflon (PTFE) |
| O-Ringe: | Perbunan (NBR) |
| Druckbereich: | 0 bis 10 bar sowie Grobvakuum |
| Temperaturbereich: | -10°C bis +100°C |
| Anschluss: | Eingang G 3/8", Ausgänge G 1/4" |
| Nennweite je Abgang: | NW (DN) 8mm |
| Betätigungswinkel: | 90° |
| Befestigung: | über 2 Befestigungsbohrungen im Gehäuse (Schraubengrpße M5) |
| Betätigung: | mittels Schraubenzieher (Klingenbreite 4 bis 6mm) |
| Funktion: | dient als Verteiler- und Absperrleiste in komplexen Maschinen und Anlagen, bei denen es notwendig ist, einzelne Steuerkreise abzuschalten. |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
| A | B | L | €/St | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (6x Abgänge) | 175 | 210,81 | 71.102.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (8x Abgänge) | 225 | 287,50 | 71.110.514 |
| G 3/8 (2x) | G 1/4 (10x Abgänge) | 275 | 345,10 | 71.111.514 |
